ID : 7930
出力データ (標準割付)
| I/Oポート番号 | 内容 |
|---|---|
| 768 | - |
| 769 | ロボット運転中 |
| 770 | ロボット異常 |
| 771 | サーボON中 |
| 772 | ロボット初期化完了 |
| 773 | 汎用出力 |
| 774 | 動作準備完了 |
| 775 | 汎用出力 |
| 776 | ロボット警告 |
| 777 | コンティニュスタート許可 |
| 778 | SSモード(*2) |
| 779 | - |
| 780 | - |
| 781 | - |
| 782 | コマンド処理完了 |
| 783 | ステータス領域奇数パリティ |
| 784 | ステータス領域第0ビット |
| 785 | ステータス領域第1ビット |
| 786 | ステータス領域第2ビット |
| 787 | ステータス領域第3ビット |
| 788 | ステータス領域第4ビット |
| 789 | ステータス領域第5ビット |
| 790 | ステータス領域第6ビット |
| 791 | ステータス領域第7ビット |
| 792 | ステータス領域第8ビット |
| 793 | ステータス領域第9ビット |
| 794 | ステータス領域第10ビット |
| 795 | ステータス領域第11ビット |
| 796 | ステータス領域第12ビット |
| 797 | ステータス領域第13ビット |
| 798 | ステータス領域第14ビット |
| 799 | ステータス領域第15ビット |
| 800 | 汎用出力(*1) |
| : | |
| 1023 | |
| 7872 | 汎用出力(*1) |
| : | |
| 11647 | |
| 19904 | 汎用出力(*1) |
| : | |
| 24063 |
*1: 出力モジュールの設定よって使用可能な範囲が変わります。"プロジェクトのプロパティ設定"を参照してください。
*2: 現在は機能していません。常にOFFです。
ID : 7930

