ID : 17399
通用安全输入
通过停止或场景相关的几个功能可以将任意功能配置给各端子。
使用的端子
| 输入编号 | 系统 | 端子编号 | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 输入1 | 系统1 | 49 | 通用安全输入1 1-2 |
| 1 | 通用安全输入1 1-1 | ||
| 系统2 | 50 | 通用安全输入1 2-2 | |
| 2 | 通用安全输入1 2-1 | ||
| 输入2 | 系统1 | 51 | 通用安全输入2 1-2 |
| 3 | 通用安全输入2 1-1 | ||
| 系统2 | 52 | 通用安全输入2 2-2 | |
| 4 | 通用安全输入2 2-1 | ||
| 输入3 | 系统1 | 53 | 通用安全输入3 1-2 |
| 5 | 通用安全输入3 1-1 | ||
| 系统2 | 54 | 通用安全输入3 2-2 | |
| 6 | 通用安全输入3 2-1 | ||
| 输入4 | 系统1 | 55 | 通用安全输入4 1-2 |
| 7 | 通用安全输入4 1-1 | ||
| 系统2 | 56 | 通用安全输入4 2-2 | |
| 8 | 通用安全输入4 2-1 | ||
| 输入5 | 系统1 | 57 | 通用安全输入5 1-2 |
| 9 | 通用安全输入5 1-1 | ||
| 系统2 | 58 | 通用安全输入5 2-2 | |
| 10 | 通用安全输入5 2-1 | ||
| 输入6 | 系统1 | 59 | 通用安全输入6 1-2 |
| 11 | 通用安全输入6 1-1 | ||
| 系统2 | 60 | 通用安全输入6 2-2 | |
| 12 | 通用安全输入6 2-1 | ||
| 输入7 | 系统1 | 61 | 通用安全输入7 1-2 |
| 13 | 通用安全输入7 1-1 | ||
| 系统2 | 62 | 通用安全输入7 2-2 | |
| 14 | 通用安全输入7 2-1 | ||
| 输入8 | 系统1 | 63 | 通用安全输入8 1-2 |
| 15 | 通用安全输入8 1-1 | ||
| 系统2 | 64 | 通用安全输入8 2-2 | |
| 16 | 通用安全输入8 2-1 |
电路图
在输入1连接安全传感器、输入2连接安全输入设备(继电器或开关等)时的电路示例如下图所示。
需要事先设定各端子的功能。同时,选择连接通用安全输入的设备时有注意事项。详细内容请参照这里。
功能的说明
针对通用安全输入连接的设备状态,通用安全输入的ON/OFF的定义如下所示。
-
通用安全输入连接有接点设备(继电器或开关等)时
有接点设备的状态 通用安全输入的ON/OFF 短路 ON 开路 OFF -
通用安全输入连接无接点设备(安全传感器等)时
无接点设备的状态 通用安全输入的ON/OFF High等级 ON Low等级 OFF
通用安全输入的功能为负逻辑,因此为OFF时,配置的功能将会启动。
通用安全输入变为OFF时各功能的动作请参照这里。
ID : 17399

