ID : 17406
汎用安全出力
安全機能やシーンの状態を出力することができます。
各汎用安全出力端子に、どの安全機能およびシーンの状態を出力するか設定する必要があります。
出力できる安全機能やシーンの状態の種類は "安全入出力用途設定" を参照してください。
使用する端子
| 出力番号 | 系統 | 端子番号 | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 出力1 | 系統1 | 33 | 汎用安全出力1 1-1 |
| 81 | 汎用安全出力1 1-2 | ||
| 系統2 | 34 | 汎用安全出力1 2-1 | |
| 82 | 汎用安全出力1 2-2 | ||
| 出力2 | 系統1 | 35 | 汎用安全出力2 1-1 |
| 83 | 汎用安全出力2 1-2 | ||
| 系統2 | 36 | 汎用安全出力2 2-1 | |
| 84 | 汎用安全出力2 2-2 | ||
| 出力3 | 系統1 | 37 | 汎用安全出力3 1-1 |
| 85 | 汎用安全出力3 1-2 | ||
| 系統2 | 38 | 汎用安全出力3 2-1 | |
| 86 | 汎用安全出力3 2-2 | ||
| 出力4 | 系統1 | 39 | 汎用安全出力4 1-1 |
| 87 | 汎用安全出力4 1-2 | ||
| 系統2 | 40 | 汎用安全出力4 2-1 | |
| 88 | 汎用安全出力4 2-2 | ||
| 出力5 | 系統1 | 41 | 汎用安全出力5 1-1 |
| 89 | 汎用安全出力5 1-2 | ||
| 系統2 | 42 | 汎用安全出力5 2-1 | |
| 90 | 汎用安全出力5 2-2 | ||
| 出力6 | 系統1 | 43 | 汎用安全出力6 1-1 |
| 91 | 汎用安全出力6 1-2 | ||
| 系統2 | 44 | 汎用安全出力6 2-1 | |
| 92 | 汎用安全出力6 2-2 | ||
| 出力7 | 系統1 | 45 | 汎用安全出力7 1-1 |
| 93 | 汎用安全出力7 1-2 | ||
| 系統2 | 46 | 汎用安全出力7 2-1 | |
| 94 | 汎用安全出力7 2-2 | ||
| 出力8 | 系統1 | 47 | 汎用安全出力8 1-1 |
| 95 | 汎用安全出力8 1-2 | ||
| 系統2 | 48 | 汎用安全出力8 2-1 | |
| 96 | 汎用安全出力8 2-2 |
回路図
出力1と出力2に外部機器を接続する場合の回路例を下図に示します。
汎用安全出力に接続する機器を選定する際には注意事項があります。詳細は "Safety I/Oから出力する信号の注意事項" を参照してください。
あらかじめ、各端子の機能を設定しておく必要があります。設定方法は "安全入出力用途設定" を参照してください。
機能の説明
- 汎用安全出力からはON時およびOFF時にテストパルスが出力されます。テストパルスについては "Safety I/Oから出力する信号の注意事項" を参照してください。
- 安全機能やシーンの状態がどのようなときに汎用安全出力がONまたはOFFになるのかについては、"汎用安全出力用途設定" を参照してください。
ID : 17406

