ID : 17399
汎用安全入力
停止やシーンに関するいくつかの機能から、任意の機能を各端子に割付けることができます。
使用する端子
| 入力番号 | 系統 | 端子番号 | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 入力1 | 系統1 | 49 | 汎用安全入力1 1-2 |
| 1 | 汎用安全入力1 1-1 | ||
| 系統2 | 50 | 汎用安全入力1 2-2 | |
| 2 | 汎用安全入力1 2-1 | ||
| 入力2 | 系統1 | 51 | 汎用安全入力2 1-2 |
| 3 | 汎用安全入力2 1-1 | ||
| 系統2 | 52 | 汎用安全入力2 2-2 | |
| 4 | 汎用安全入力2 2-1 | ||
| 入力3 | 系統1 | 53 | 汎用安全入力3 1-2 |
| 5 | 汎用安全入力3 1-1 | ||
| 系統2 | 54 | 汎用安全入力3 2-2 | |
| 6 | 汎用安全入力3 2-1 | ||
| 入力4 | 系統1 | 55 | 汎用安全入力4 1-2 |
| 7 | 汎用安全入力4 1-1 | ||
| 系統2 | 56 | 汎用安全入力4 2-2 | |
| 8 | 汎用安全入力4 2-1 | ||
| 入力5 | 系統1 | 57 | 汎用安全入力5 1-2 |
| 9 | 汎用安全入力5 1-1 | ||
| 系統2 | 58 | 汎用安全入力5 2-2 | |
| 10 | 汎用安全入力5 2-1 | ||
| 入力6 | 系統1 | 59 | 汎用安全入力6 1-2 |
| 11 | 汎用安全入力6 1-1 | ||
| 系統2 | 60 | 汎用安全入力6 2-2 | |
| 12 | 汎用安全入力6 2-1 | ||
| 入力7 | 系統1 | 61 | 汎用安全入力7 1-2 |
| 13 | 汎用安全入力7 1-1 | ||
| 系統2 | 62 | 汎用安全入力7 2-2 | |
| 14 | 汎用安全入力7 2-1 | ||
| 入力8 | 系統1 | 63 | 汎用安全入力8 1-2 |
| 15 | 汎用安全入力8 1-1 | ||
| 系統2 | 64 | 汎用安全入力8 2-2 | |
| 16 | 汎用安全入力8 2-1 |
回路図
入力1にセーフティセンサ、入力2に安全入力機器(リレーやスイッチなど)を接続する場合の回路例を下図に示します。
あらかじめ、各端子の機能を設定しておく必要があります。また、汎用安全入力に接続する機器を選定する際には注意事項があります。詳細は "Safety I/Oへの入出力信号を接続する方法" を参照してください。
機能の説明
汎用安全入力に接続した機器の状態に対する、汎用安全入力のON/OFFの定義については下記のようになります。
-
汎用安全入力に有接点機器(リレーやスイッチなど)を接続した場合
有接点機器の状態 汎用安全入力のON/OFF 短絡 ON 開放 OFF -
汎用安全入力に無接点機器(セーフティセンサなど)を接続した場合
無接点機器の状態 汎用安全入力のON/OFF Highレベル ON Lowレベル OFF
汎用安全入力の機能は負論理なので、OFFとなったとき、割り当てられた機能が働くようになっています。
汎用安全入力がOFFになったときの各機能の動作については "安全入出力用途設定" を参照してください。
ID : 17399

