ID : 10939
仕様とI/O割付
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信プロトコル | EtherCAT準拠 |
| 通信速度 | 100Mbps |
| 通信コネクタ | RJ-45コネクタ |
| 通信媒体 | カテゴリ5以上ツイストペアケーブル |
| アドレス設定 | マスタによる自動設定/マニュアル設定 |
| ネットワークトポロジ | デイジーチェーン |
| 専用入力点数 | 40点 |
| 専用出力点数 | 32点 |
| 汎用入力点数 | 24~2008点 |
| 汎用出力点数 | 32~2016点 |
I/O割付
EtherCATスレーブに割付けられるI/Oポート領域は 入力が512~767と4096~5887、出力が768~1023と7872~9663です。
| 標準 | |
|---|---|
ID : 10939

