ID : 7764
MC_WriteForceParam
设定力量控制功能的参数。
| 图形显示 | FB范畴 | |
|---|---|---|
| Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可以 | ||
|
||||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
FALSE | 不可以 |
|
||||
| ForceCtrlNo | INT | 1~10 | 1 | 可以 |
|
||||
| CoordinatesNo | INT | 0~2 | 0 | 可以 |
|
||||
| ForcePosVarNo | INT | 0以上 | 0 | 可以 |
|
||||
| PosErAlwPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| SpringPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| DampPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| MassPosVarNo (*) | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| CurLmtJntVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| OffSetPosVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| ErAlwJntVarNo | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| RatePosVarNo (*) | INT | 0以上 | -1 | 可以 |
|
||||
| SpMax (*) | REAL | 0以上 | -1.0 | 可以 |
|
||||
| RSpMax (*) | REAL | 0以上 | -1.0 | 可以 |
|
||||
* : 带力感应器的依从功能专用。一般依从功能不使用的参数。
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | WORD |
|
|
| ErrorIDEx | DWORD |
|
功能说明
-
注意事项
若要执行这个FB,需要事先将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态。
若要将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态,使用FB"MC_Power"。
ID : 7764



