ID : 7757
MC_PalletTargetPosition
指定托板的条件,通过该条件指定从第几层的开头起的第几号,可获取该位置。
| 图形显示 | FB范畴 | |
|---|---|---|
| Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
非动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可以 | ||
|
||||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
FALSE | 不可以 |
|
||||
| VerticalSplit | INT | 1以上 | 1 | 不可以 |
|
||||
| HorizontalSplit | INT | 1以上 | 1 | 不可以 |
|
||||
| PalletHeights | REAL | - | 0 | 不可以 |
|
||||
| PalletCornersP1No | INT | 0以上 | 0 | 不可以 |
|
||||
| PalletCornersP2No | INT | 0以上 | 0 | 不可以 |
|
||||
| PalletCornersP3No | INT | 0以上 | 0 | 不可以 |
|
||||
| PalletCornersP4No | INT | 0以上 | 0 | 不可以 |
|
||||
| PalletTargetPosNo | INT | 1 - (纵分割*横分割) | 1 | 不可以 |
|
||||
| StackedNo | INT | 1以上 | 1 | 可以 |
|
||||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | WORD |
|
|
| ErrorIDEx | DWORD |
|
|
| PalletTargetPosition | eRC_Position |
|
功能说明
指定托板的条件,通过该条件指定从第几层的开头起的第几号,可获取该位置。
使用P1_P3分割数(N)、P1_P2分割数(M)、托板高度、托板四角位置(P1~P4)指定托板的条件。
托板的位置编号如图所示:从P1开始向P2排列,到达P2后,沿P1到P3方向从+1的位置横向排列。

注意事项
-
ID : 7757



