ID : 7379
MC_WriteAreaDataOp2
设定指定的检测区域的选项(附加轴)。
| 图形显示 | AOI范畴 |
|---|---|
![]() |
非动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 输入输出条件 | |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | ||
|
||||
| ExOption1 | ARRAY[0..2] of REAL | REAL[0] | 5~8 | 输入用 |
| REAL[1] | - | |||
| REAL[2] | 0以上 | |||
|
||||
| ExOption2 | ARRAY[0..2] of REAL | REAL[0] | 5~8 | 输入用 |
| REAL[1] | - | |||
| REAL[2] | 0以上 | |||
|
||||
| ExOption3 | ARRAY[0..2] of REAL | REAL[0] | 5~8 | 输入用 |
| REAL[1] | - | |||
| REAL[2] | 0以上 | |||
|
||||
| ExOption4 | ARRAY[0..2] of REAL | REAL[0] | 5~8 | 输入用 |
| REAL[1] | - | |||
| REAL[2] | 0以上 | |||
|
||||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| AreaNo | INT | 0~31 |
|
||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
功能说明
-
注意事项
在区域的检测(检查)有效的状态,更改工件坐标时,更改后的工件坐标被反映到区域的判断中最大耗时10ms。
想切实通过工件坐标更改后的坐标值检测区域时,更改工件坐标前请将机器人置于不干涉区域的状态(例:使机器人停止),更改工件坐标后,等待足够长的时间后,重新运行机器人。
ID : 7379


