ID : 5915
HMS-4070*-UL/HMS-4A70*-UL
项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
组合型式(注1) | HMS-4070*-UL | HMS-4A70*-UL | ||
本体型式 | HMS-4070*M-UL | HMS-4A70*M-UL | ||
机械臂全长 | 350(J1:第1机械臂)+350(J2:第2机械臂) =700m | |||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ±165° | ||
J2(第2轴) | ±145° | |||
Z(第3轴)(*) |
*=2:200mm *=3:300mm *=4:400mm |
|||
T(第4轴) | ±360° | |||
轴组合 | J1(第1轴)+J2(第2轴)+Z(第3轴)+T(第4轴) | |||
最大可搬运质量 | 10kg | 20kg | ||
合成最大速度 | 机械臂前端 | 9570mm/s | ||
Z | 2760mm/s | |||
T | 2,220°/s | 1,540°/s | ||
重复定位精度(环境温度恒定) | J1+J2 | ±0.02mm | ||
Z | ±0.01mm | |||
T | ±0.005° | |||
最大压力输入(下方向) | 98N(1秒以内) | |||
最大容许惯性力矩 (可搬运质量) | 0.25kgm2 (10kg时) | 0.45kgm2 (20kg时) | ||
位置检测方式 | 绝对编码器 | |||
驱动电机、制动器 | 全轴AC伺服电机、 Z轴重力平衡气缸、 Z轴电机制动器 | |||
制动器解除操作 |
|
|||
用户用气动配管 | 4系统(φ6) | |||
用户用信号线 | 24芯(近接传感器等的信号线) | |||
空气源 | 常用压力 |
0.05~0.35MPa |
||
最大容许压力 | 0.59MPa | |||
保护等级 | IP20 | |||
空气传播噪音 (A加权等效连续声压等级) | 80dB以下 | |||
质 量 | 约54kg (约121 lb)(注:关于各型式的值,请参照铭牌) | |||
注:将悬挂规格的机器人安装在地面后,无法进行向上作业。 |
注1:组合型式为包括机器人本体和控制器等的套件。型式中的“*”表示Z轴行程。
ID : 5915