ID : 5603
工序间运输机器人通用选件
显示工序间运输机器人的通用选件编号。
本体之间电缆
选件名 | 备注 | 选件号 |
---|---|---|
电机电缆 (控制器→电机) |
J1用、电缆长度4m | 410870-943* |
J1用、电缆长度6m | 410870-944* | |
J1用、电缆长度12m | 410870-945* | |
J2用、电缆长度4m | 410870-946* | |
J2用、电缆长度6m | 410870-947* | |
J2用、电缆长度12m | 410870-948* | |
J3用、电缆长度4m | 410870-949* | |
J3用、电缆长度6m | 410870-950* | |
J3用、电缆长度12m | 410870-951* | |
电机电缆 (控制器→机器人本体) |
J2用、电缆长度4m | 410870-961* |
J2用、电缆长度6m | 410870-962* | |
J2用、电缆长度12m | 410870-963* | |
J3用、电缆长度4m | 410870-964* | |
J3用、电缆长度6m | 410870-965* | |
J3用、电缆长度12m | 410870-966* | |
J4用、电缆长度4m | 410870-967* | |
J4用、电缆长度6m | 410870-968* | |
J4用、电缆长度12m | 410870-969* | |
编码器电缆 (控制器→电源转换BOX) |
电缆长度0.15m | 410880-970* |
编码器串行分支电缆 (电源转换BOX→电机) |
电缆长度4m | 410880-089* |
电缆长度6m | 410880-090* | |
电缆长度12m | 410880-091* | |
编码器串行分支电缆 (电源转换BOX→机器人本体) |
电缆长度4m | 410880-092* |
电缆长度6m | 410880-093* | |
电缆长度12m | 410880-094* | |
电源转换BOX组 | - | 411783-633* |
编码器备份电池 | 每2年更换 | 410679-001* |
导轨单元外
选件名 | 备注 | 选件号 |
---|---|---|
导轨单元 *1 | 导轨长度600mm、基本形 | 411783-001* |
导轨长度600mm、左端用 | 411783-002* | |
导轨长度900mm、基本形 | 411783-003* | |
导轨长度900mm、右端用 | 411783-004* | |
导轨长度900mm、左端用 | 411783-005* | |
导轨长度900mm、中间用 | 411783-006* | |
导轨长度1200mm、基本形 | 411783-007* | |
导轨长度1200mm、右端用 | 411783-008* | |
导轨长度1200mm、左端用 | 411783-009* | |
导轨长度1200mm、中间用 | 411783-010* | |
机械限动器 | 安装到导轨单元上使用 | 411783-312* |
电缆支架 *2 | 8个链节 | 410348-328* |
电缆支架安装套组 (包括固定端金属零件、移动端金属零件、安装支撑) |
左侧安装用 | 411783-307* |
右侧安装用 | 411783-311* |
*1 选择导轨单元
导轨全长中,去除机器人本体长度160mm和机械限动器长度45mm×2,即为有效行程长度。请按以下计算公式求出所需的导轨长度,再从导轨单元组合表 (PDF:99KB) 选择超过求出长度的轨道全长。
- 所需导轨长度(mm)=所需行程长度+(160+45×2)
*2 电缆支架的必要链节数
通过下述公式计算必要链节数。另外,电缆支架以8个链节为单位。
- 电缆支架的必要链节数=(移动距离÷2+75×3.14+190×2)÷58
ID : 5603