ID : 5547
规格
环境规格
项目 | 规格 |
---|---|
动作时的温度 | 0~40℃ |
动作时的湿度 | 90%RH以下(无结露) |
DeviceNet通信规格
项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
通信协议 | 符合DeviceNet | |||
支持的连接 | Master/Slave连接:符合查询I/O功能 DeviceNet通信规约 | |||
连接形态 *1 | 可以进行多点方式和T分支方式的组合(对于干线及支线) | |||
通信速度 | 500K / 250K / 125K bps | |||
通信媒体 | 专用电缆 5根线(信号系统2根、电源系统2根、屏蔽1根) | |||
通信距离 |
通信速度 | 电缆最大长度 *2 | 支线长度 | 支线总长度 |
500K bps | 100m 以内 | 6m 以内 | 39m 以内 | |
250K bps | 250m 以内 | 6m 以内 | 78m 以内 | |
125K bps | 500m 以内 | 6m 以内 | 156m 以内 | |
通信电源 | 从外部供给DC24±10%电源 | |||
内部消耗电流 | 通信电源:65mA以下 | |||
最大连接节点数 | 64台(连接配置设备时,包括配置设备) | |||
错误控制 | CRC错误 | |||
*1 在干线的两端需要有终端电阻121Ω。 *2 该值为使用较粗专用电缆作为干线时的值。使用细的专用电缆时为100m以下。 |
DeviceNet主局板规格
项目 | 规格 |
---|---|
通用输入位数 | 0位~1024位 |
通用输出位数 | 0位~1024位 |
各节点的位数限制 | 无限制 |
I/O配置单位 | 字节单位(1字节=8位) |
ID : 5547