ID : 5544
LED显示
LED的亮灯/闪烁/熄灭分别表示以下状态。
LED名称 | 颜色 | 状态 | 状态定义 | 含义(主要的异常) |
---|---|---|---|---|
SYS | 绿 | 亮灯 | 正常状态 | 单元正常状态 |
绿、黄 | 闪烁 | 启动中 | 启动中 | |
黄 | 亮灯 | 启动中 | 启动中 | |
- | 熄灭 | 无电源供电 | 控制器的电源切断 | |
MNS | 绿 | 亮灯 | 完成通信连接 | 网络正常状态(确立通信) |
闪烁 | 通信未连接 | 网络正常,但未确立通信 | ||
绿、红、熄灭 | 闪烁 | 自检中 | 电源ON后进行自检的状态。每0.25秒颜色发生变化 | |
红 | 亮灯 | 致命的通信异常 | 通信异常(网络上处于不能通信状态) ・节点地址重复 ・Busoff检测 |
|
闪烁 | 轻微的通信异常 | I/O超时等 | ||
- | 熄灭 | 脱机状态 | ・网络无电源供电 ・除自身以外没有其它节点等 |
ID : 5544