ID : 2910
HS045A1-S*
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
机器人名称 | HS045A1-S* | ||
机械臂全长 | 225(J1:第1轴机械臂)+225(J2:第2轴机械臂)=450mm | ||
动作角度及行程 | J1 (第1轴) | ±152° | |
J2 (第2轴) | ±141° | ||
Z (第3轴)(*) | *=10:100mm *=15:150mm *=20:200mm *=32:320mm |
||
T (第4轴) | ±360° | ||
轴组合 | J1(第1轴)+J2(第2轴)+Z(第3轴)+T(第4轴) | ||
最大可搬运质量 | 5kg | ||
合成最大速度 | 机械臂前端 | 6300mm/s | |
Z和T | Z(第3轴):2,000mm/s T(第4轴):2,400°/s |
||
重复定位精度 (环境温度恒定) |
J1+J2 | ±0.02mm | |
Z | ±0.01mm | ||
T | ±0.005° | ||
最大压力输入(下方向) | 98N(1秒以内) | ||
最大容许惯性力矩 | 0.1kgm2(可搬运质量为5kg时) | ||
位置检测方式 | 绝对编码器 | ||
制动器解除操作 |
|
||
驱动电机、制动器 | 全轴AC伺服电机 Z轴、T轴:带制动器 |
||
用户用气动配管 | 4系统(φ4×2、φ6×2) | ||
用户用信号线 | 19芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | 0.05~0.35MPa | |
最大容许压力 | 0.59MPa | ||
保护等级 | 标准类型: IP20 防溅防尘类型: IP65 |
||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | 80dB以下 | ||
质 量 | 约25kg(约55lb) (注:关于各型式的值,请参照铭牌) |
将悬挂规格的机器人安装在地面后,无法进行向上作业。
ID : 2910