ID : 2424
HSR048A1*/标准、清洁、H1润滑脂
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 净化 | H1润滑脂 | |||
机器人名称 | HSR048A1-N/S* | HSR048A1-N* | HSR048A1-N/S* | ||
机械臂全长 | 205(J1:第1臂)+275(J2:第2臂)=480mm | ||||
动作角度及行程 | J1 (第1轴) | ±130° | |||
J2(第2轴) | ±143.5° | ||||
Z (第3轴)(*) | *=10:100mm *=20:200mm *=32:320mm *=51:510mm |
*=17:170mm *=29:290mm |
*=17:170mm *=29:290mm *=45:450mm |
||
T (第4轴) | ±360° | ||||
轴组合 | J1(第1轴)+J2(第2轴)+Z(第3轴)+T(第4轴) | ||||
最大可搬运质量 | 8kg | ||||
合成最大速度 | 机械臂前端 | 7,540mm/s | |||
Z (第3轴) | 100mm:1,700mm/s 200mm:2,300mm/s 320mm:2,475mm/s 510mm:2,475mm/s |
170mm:2,250mm/s 290mm:2,475mm/s |
170mm:2,250mm/s 290mm:2,350mm/s 450mm:2,350mm/s |
||
T (第4轴) | 2,500°/s |
||||
重复定位精度(环境温度恒定) | J1+J2 | ±0.01mm | |||
Z | ±0.01mm | ||||
T | ±0.004° | ||||
最大压力输入(下方向) | 98N(1秒以内) | ||||
最大容许惯性力矩 | 0.12kgm2 | ||||
位置检测方式 | 绝对编码器 | ||||
驱动电机、制动器 | 全轴AC伺服电机
Z轴、T轴:带制动器 |
||||
制动器解除操作 |
|
||||
用户用气动配管 | 4系统(φ4×2、φ6×2) | ||||
用户用信号线 | ・19芯(近接传感器等的信号线) ・Ethernet(8) *选件 |
||||
空气源 | 常用压力 | 0.05~0.35MPa | |||
最大容许压力 | 0.59MPa | ||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | 80dB以下 | ||||
保护等级 | IP20 | - | IP65 | ||
清洁度(14644-1) | - | ISO 3 (Use Point) |
- | ||
质 量 | 约31 kg(约68.4 lb) (注:关于各型式的值,请参照铭牌) | ||||
UL规格 | 有 只不过不支持Z轴行程510mm、450mm。 |
ID : 2424