ID : 1970
机器人相关选件
分类 | 选件名/规格 | 选件号 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体之间电缆 | UL规格以外 | 标准电缆 (标准规格机器人中使用) |
直连 (外形尺寸 (PDF:214KB)) |
2 m | 410141-533* |
4 m | 410141-534* | ||||
6 m | 410141-535* | ||||
12 m | 410141-536* | ||||
20 m | 410141-537* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:216KB)) |
2 m | 410141-545* | |||
4 m | 410141-546* | ||||
6 m | 410141-547* | ||||
12 m | 410141-548* | ||||
20 m | 410141-549* | ||||
防溅电缆 (防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用) |
直连 (外形尺寸 (PDF:215KB)) |
2 m | 410141-539* | ||
4 m | 410141-540* | ||||
6 m | 410141-541* | ||||
12 m | 410141-542* | ||||
20 m | 410141-543* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:217KB)) |
2 m | 410141-551* | |||
4 m | 410141-552* | ||||
6 m | 410141-553* | ||||
12 m | 410141-554* | ||||
20 m | 410141-555* | ||||
VS用电缆 (VS-050/060/067/087) |
直连 (外形尺寸 (PDF:215KB)) |
2 m | 410141-556* | ||
4 m | 410141-557* | ||||
6 m | 410141-558* | ||||
12 m | 410141-559* | ||||
20 m | 410141-560* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:220KB)) |
2 m | 410141-561* | |||
4 m | 410141-562* | ||||
6 m | 410141-563* | ||||
12 m | 410141-564* | ||||
20 m | 410141-565* | ||||
HSR用/HSA1用电缆 |
直连 (外形尺寸 (PDF:173KB)) |
2 m | 410141-651* | ||
4 m | 410141-652* | ||||
6 m | 410141-653* | ||||
12 m | 410141-654* | ||||
20 m | 410141-655* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:175KB)) |
2 m | 410141-664* | |||
4 m | 410141-665* | ||||
6 m | 410141-666* | ||||
12 m | 410141-667* | ||||
20 m | 410141-668* | ||||
UL规格 | 防溅电缆
(HM、HS) (使用RC7M用电缆) |
直连 (外形尺寸 (PDF:182KB)) |
2 m | 410141-442* | |
4 m | 410141-368* | ||||
6 m | 410141-369* | ||||
12 m | 410141-370* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:178KB)) |
2 m | 410141-567* | |||
4 m | 410141-568* | ||||
6 m | 410141-569* | ||||
12 m | 410141-570* | ||||
VS用电缆
(VS) (使用RC7M用电缆) |
直连 (外形尺寸 (PDF:171KB)) |
2 m | 410141-456* | ||
4 m | 410141-457* | ||||
6 m | 410141-458* | ||||
12 m | 410141-459* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:183KB)) |
2 m | 410141-512* | |||
4 m | 410141-513* | ||||
6 m | 410141-514* | ||||
12 m | 410141-515* | ||||
HSR用/HSA1用电缆 |
直连 (外形尺寸 (PDF:165KB)) |
2 m | 410141-672* | ||
4 m | 410141-673* | ||||
6 m | 410141-674* | ||||
12 m | 410141-675* | ||||
角连 (外形尺寸 (PDF:168KB)) |
2 m | 410141-676* | |||
4 m | 410141-677* | ||||
6 m | 410141-678* | ||||
12 m | 410141-679* | ||||
VS用 | 外装电池单元 | 电缆4 m | 410076-036* | ||
电缆8 m | 410076-037* | ||||
电缆12 m | 410076-038* | ||||
制动器解除单元 | 电缆4 m | 410191-006* | |||
电缆8 m | 410191-007* | ||||
电缆12 m | 410191-008* | ||||
洗气单元 | 仅抗恶劣环境型 | 410690-005* | |||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-050/060用 |
仅标准型(IP40) | 411040-103* | |||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-068/087用 |
仅标准型(IP40) | 411040-050* | |||
食品用机器人夹套套件 | VS-068用 | 410389-313* | |||
VS-087用 | 410389-314* | ||||
食品用机器人夹套单体 | VS-068用 | 410381-989* | |||
VS-087用 | 410381-990* | ||||
HM用 | 法兰组件 | 可搬运10kg规格用 | 410329-007* | ||
可搬运20kg规格用 | 410329-008* | ||||
HS、HSA1用 | 法兰组件 | 410329-006* | |||
HSR用 | 法兰组件 | 410329-020* | |||
外装电池单元 | 电缆4 m | 410076-036* | |||
电缆8 m | 410076-037* | ||||
电缆12 m | 410076-038* | ||||
带配线保护的限制器 | 410509-001* | ||||
配线保护组件(折皱保护罩型) | 410509-005* | ||||
配线副臂用配线保护组件 | HSR048用 | 410509-002* | |||
配线副臂用配线保护组件 | HSR055用 | 410509-003* | |||
配线副臂用配线保护组件 | HSR065用 | 410509-004* | |||
配线副臂用配线保护组件 (HSR048用 防溅机器人组装发货)(注1) |
HSR048用 | 410509-006* | |||
配线副臂用配线保护组件 (HSR055用 防溅机器人组装发货)(注1) |
HSR055用 | 410509-007* | |||
配线副臂用配线保护组件 (HSR065用 防溅机器人组装发货)(注1) |
HSR065用 | 410509-008* | |||
Ether选件用连接器 | 410877-098* | ||||
XR用 | 阀Assy | 单一产品出厂(补充品) 4通歧管阀 |
410640-023* | ||
阀Assy | 安装在机器人上出厂 4通歧管阀 |
410640-033* | |||
夹治具控制用电缆组件 | 410879-047* | ||||
夹治具控制用电缆 | 2 m | 410870-335* |
注1:配线保护组件和配线摩擦可能导致起尘,所以没有清洁规格的设定。
ID : 1970