ID : 1376
[PNP型]Hand I/O销钉排列
Hand I/O的销钉排列(PNP型)如下表所示。
从电缆侧连接面看到的图 |
|||||||||
端子No. |
名称 |
端口编号 |
线色 |
端子No. |
名称 |
端口编号 |
线色 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 强韧 | 标准 | 强韧 | ||||||
1 | 夹治具输出 | 64 | 黑 | 蓝 | 11 | 夹治具输入 | 50 | 粉 | 白 |
2 | 夹治具输出 | 65 | 棕 | 黄 | 12 | 夹治具输入 | 51 | 粉 | 白 |
3 | 夹治具输出 | 66 | 黑 | 绿 | 13 | 夹治具输入 | 52 | 白 | 白 |
4 | 夹治具输出 | 67 | 棕 | 红 | 14 | 夹治具输入 | 53 | 白 | 白 |
5 | 夹治具输出 | 68 | 红 | 紫 | 15 | 夹治具输入 | 54 | 白 | 白 |
6 | 夹治具输出 | 69 | 橙 | 蓝 | 16 | 夹治具输入 | 55 | 白 | 棕 |
7 | 夹治具输出 | 70 | 黄 | 黄 | 17 | 电源输出端子(+DC0V)(外部电源/内部电源) | - | 白 | 棕 |
8 | 夹治具输出 | 71 | 绿 | 绿 | 18 | 电源输出端子(+DC24V)(外部电源/内部电源) | - | 白 | 棕 |
9 | 夹治具输入 | 48 | 蓝 | 红 | 19 | 未连接 | - | 白 | 棕 |
10 | 夹治具输入 | 49 | 紫 | 紫 | 20 | 未连接 | - | 白 | 棕 |
注: 在选件设定的I/O电缆中,上表并列标注的端子No.“1和11”、“2和12”...“10和20”为双绞线。
处理不使用的销钉时,请勿使其与其它销钉或导体部接触。如果接触,可能会引起故障或破损。
ID : 1376