ID : 1357
驱动板的更换
下表是控制器内驱动板的配置。
驱动板的更换请委托本公司服务部门。
机型 | 项目 | SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | R | L | R | L | R | ||
VM用 | 驱动器型式 | MS | LS | 4S | |||
轴 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
电机功率(W) | 200 | 750 | 400 | 1500 | 100 | 200 | |
VS-6556/6577用 | 驱动器型式 | MS | SS | 4S | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
电机功率(W) | 100 | 750 | 200 | 400 | 50 | 80 | |
VS-068/087用 | 驱动器型式 | LS | LS | 4S | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
电机功率(W) | 200 | 1000 | 400 | 750 | 80 | 100 | |
VS-050/060用 | 驱动器型式 | SS | SS | 4S | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
电机功率(W) | 50 | 400 | 125 | 200 | 50 | 50 | |
VP用 | 驱动器型式 | 4S | 4S | 4S | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
电机功率(W) | 30 | 80 | 50 | 80 | 30 | 30 | |
HM用 | 驱动器型式 | LS | LS | - | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
电机功率(W) | 300 | 1000 | 300 | 600 | - | - | |
HS用 | 驱动器型式 | LS | MS | - | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
电机功率(W) | 150 | 750 | 200 | 400 | - | - | |
HSA1用 | 驱动器型式 | LS | MS | - | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
电机功率(W) | 150 | 750 | 150 | 400 | - | - | |
HSR用 | 驱动器型式 | LS | MS | - | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
电机功率(W) | 200 | 750 | 200 | 400 | - | - | |
XR用 | 驱动器型式 | SS | SS | - | |||
轴 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
电机功率(W) | 50 | 400/750 | 300 | 400 | - | - |
(注)SLOT的L、R是从控制器正面看时的左侧(L)、右侧(R)。
ID : 1357