ID : 1314
控制器型式
控制器的型式记载于控制器背面的铭牌上。
各编码的含义请参照下述内容。

产品型式
| 区分 | 项目 | 编码 | 含义 |
|---|---|---|---|
| A | 控制器系列名称 | RC8A | RC8A系列 |
| RC8 | RC8系列 |
详细规格型式(Detail)
| 区分 | 项目 | 编码 | 含义 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 机器人型式名称 | VSA0 | VS-6556,VS-6577 | |
| VSA3 | VS-050,VS-060 | |||
| VSA4 | VS-068,VS-087 | |||
| VMA0 | VM-6083,VM-60B1 | |||
| VPA0 | VP-5243,VP-6242 | |||
| HSA0 | HS-4535*,HS-4545*,HS-4555* | |||
| HSA1 | HS035A1*,HS045A1*,HS055A1* | *1 | ||
| HSB1 | HSR048*,HSR055*,HSR065* | *1 | ||
| HMA0 | HM-4060*,HM-4A60*,HM-4070*,HM-4A70*,HM-4085*,HM-4A85*,HM-40A0*,HM-4AA0* | |||
| XRA0 | XR-43*** | |||
| MC81 | MC8 | |||
| S1A1 | SCR:1-2轴 | |||
| S2A1 | SCR:3-4轴 | |||
| C | 供给电源 | N | 标准 | |
| D | 驱动电源 | N | 标准 | |
| E | 机件控制板 | N | 标准 | |
| E | ||||
| 7 | 高规格CPU | |||
| F | I/O | M | 共负极(NPN) | |
| P | 共正极(PNP) | |||
| G | 适合规格 | NN | - | |
| NI | 规格:CE
|
|||
| UI | 规格:UL
|
|||
| NM | 规格:CE
|
|||
| UM | 规格:UL
|
|||
*1:仅限RC8A
ID : 1314

