ID : 5660
モータ容量:30W (□40mm)
| 特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| オイルシール無し | オイルシール有り | |||
| R2AA04003FCPWL* | R2AA04003FCPWM* | |||
| R2AA04003FXPWL* | R2AA04003FXPWM* | |||
| 定格出力 | W | 30 | ||
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
| 定格トルク | Nm | 0.098 | ||
| 連続ストールトルク | Nm | 0.108 | ||
| 瞬時最大ストールトルク | Nm | 0.37 | ||
| ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 0.0247 | ||
| 許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 16倍以下 | ||
| 定格電流(注2) | Arms | 0.51 |
0.51 |
|
| 連続ストール電流(注2) | Arms | 0.56 | 0.56 | |
| 瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 2.15 | ||
| トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.201±10% | ||
| 質量(ブレーキ有り) | kg | 0.51 | 0.53 | |
| 質量(ブレーキ無し) | kg | 0.27 | 0.29 | |
| ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 0.32以上 | |
| 回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.0078 | ||
| 定格電圧 | V | DC24±10% | ||
| 消費電流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
トルク-回転速度特性
| R2AA04003FCPWL* |
![]() |
|---|---|
| R2AA04003FXPWL* |
![]() |
| R2AA04003FCPWM* |
![]() |
| R2AA04003FXPWM* |
![]() |
ID : 5660





