ID : 5651
モータ容量:50W (□40mm)
| 特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| オイルシール無し | オイルシール有り | |||
| R2AA04005FCPWL* | R2AA04005FCPWM* | |||
| R2AA04005FXPWL* | R2AA04005FXPWM* | |||
| 定格出力 | W | 50 | 45 | |
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
| 定格トルク | Nm | 0.159 | 0.143 | |
| 連続ストールトルク | Nm | 0.167 | ||
| 瞬時最大ストールトルク | Nm | 0.59 | ||
| ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 0.0376 | ||
| 許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 16倍以下 | ||
| 定格電流(注2) | Arms | 0.67 | 0.67 | |
| 連続ストール電流(注2) | Arms | 0.69 | 0.69 | |
| 瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 2.8 | ||
| トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.246±10% | ||
| 質量(ブレーキ有り) | kg | 0.55 | 0.57 | |
| 質量(ブレーキ無し) | kg | 0.31 |
0.33 |
|
| ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 0.32以上 | |
| 回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.0078 | ||
| 定格電圧 | V | DC24±10% | ||
| 消費電流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
トルク-回転速度特性
| R2AA04005FCPWL* |
![]() |
|---|---|
| R2AA04005FXPWL* |
![]() |
| R2AA04005FCPWM* |
![]() |
| R2AA04005FXPWM* |
![]() |
ID : 5651





