ID : 5481
詳細仕様
性能
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 耐熱性(許容周囲温度) | ・運転時 0℃ ~ +40℃ ・保管時 -20℃ ~ +65℃ | 
| 耐湿性(許容周囲湿度) | 20~90%RH(結露なきこと) | 
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | 
| 絶縁耐圧 | ・AC1500Vに1分間耐えること(モータ部) ・AC1000Vに1分間耐えること(ブレーキ部) | 
| 耐振動 | 24.5m/s2(片振幅) | 
| 耐衝撃 | 98m/s2(片振幅),2回 | 
| 保護等級 | IP67(ただし軸貫通部、ケーブル先端部は除く) | 
機器への取付け
- モータ軸と機器の結合は、フレキシブル継手等を使用します。
- 剛体継手を使用した場合、わずかな芯ズレで軸に過大な力が作用し、軸破損の原因となります。都合により剛体継手を使用する場合、モータ軸との取付精度や強度について確認してください。
- モータには位置検出器が内蔵されており、機器との結合時にモータ軸に過大な力を加えた場合、検出器が破損する場合があります。十分注意して組み立ててください。
- リード線は引っ張ってはいけません。また、繰り返し曲げるような使用もいけません。
軸許容荷重
| モータ | 組立時 | 運転時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ラジアル荷重(N) | スラスト荷重(N) | ラジアル荷重(N) | スラスト荷重(N) | ||
| FR | F方向 | F1方向 | FR | F方向 | F1方向 | |
| R2AA10100FCPWJ* R2AA10100FXPWJ* | 590 | 780 | 290 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA10075FCPWJ* R2AA10075FXPWJ* | 590 | 780 | 290 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA08075FCPWJ* R2AA08075FXPWJ* | 590 | 390 | 390 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA08040FCPWJ* R2AA08040FXPWJ* | 390 | 200 | 200 | 250 | 98 | 98 | 
| R2AA06040FCPWJ* R2AA06040FXPWJ* | 390 | 200 | 200 | 250 | 68 | 68 | 
| R2AA06020FCPWJ* R2AA06020FXPWJ* | 390 | 200 | 200 | 200 | 68 | 68 | 
| R2AA06010FCPWJ* R2AA06010FXPWJ* | 150 | 98 | 98 | 98 | 29 | 29 | 
| R2AA04010FCPWJ* R2AA04010FXPWJ* | 150 | 98 | 98 | 98 | 29 | 29 | 
| R2AA04005FCPWL* R2AA04005FXPWL* | 150 | 98 | 98 | 80 | 29 | 29 | 
| R2AA04003FCPWL* R2AA04003FXPWL* | 98 | 78 | 78 | 49 | 29 | 29 | 
| R2AA10100FCPWK* R2AA10100FXPWK* | 590 | 780 | 290 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA10075FCPWK* R2AA10075FXPWK* | 590 | 780 | 290 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA08075FCPWK* R2AA08075FXPWK* | 590 | 390 | 390 | 340 | 200 | 200 | 
| R2AA08040FCPWK* R2AA08040FXPWK* | 390 | 200 | 200 | 250 | 98 | 98 | 
| R2AA06040FCPWK* R2AA06040FXPWK* | 390 | 200 | 200 | 250 | 68 | 68 | 
| R2AA06020FCPWK* R2AA06020FXPWK* | 390 | 200 | 200 | 200 | 68 | 68 | 
| R2AA06010FCPWK* R2AA06010FXPWK* | 150 | 98 | 98 | 98 | 29 | 29 | 
| R2AA04010FCPWK* R2AA04010FXPWK* | 150 | 98 | 98 | 98 | 29 | 29 | 
| R2AA04005FCPWM* R2AA04005FXPWM* | 150 | 98 | 98 | 80 | 29 | 29 | 
| R2AA04003FCPWM* R2AA04003FXPWM* | 98 | 78 | 78 | 49 | 29 | 29 | 
|   | ||||||
リード線色と信号
モータリード線
| モータ側 | 名称 | 
|---|---|
| 赤 | U | 
| 白 | V | 
| 黒 | W | 
| 緑/黄 | E(FG) | 
ブレーキリード線
| ブレーキ側 | 名称 | 
|---|---|
| 黄 | ブレーキ | 
| 黄 | ブレーキ | 
エンコーダリード線
| エンコーダ側 | 名称 | 備考 | 
|---|---|---|
| 赤 | +5V | ツイストペア | 
| 黒 | 0V | |
| 茶 | ES+ | ツイストペア | 
| 青 | ES- | |
| 桃 | EBAT+ | ツイストペア | 
| 紫 | EBAT- | |
| シールド線 | シールド | 
ID : 5481

 HOME
HOME