ID : 5664
モータ容量:100W (□40mm)
| 特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| オイルシール無し | オイルシール有り | |||
| R2AA04010FCPWJ* | R2AA04010FCPWK* | |||
| R2AA04010FXPWJ* | R2AA04010FXPWK* | |||
| 定格出力 | ブレーキ有り | W | 90 | 85 |
| ブレーキ無し | 100 | |||
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
| 定格トルク | ブレーキ有り | Nm | 0.286 | 0.272 |
| ブレーキ無し | 0.318 | 0.271 | ||
| 連続ストールトルク | Nm | 0.318 | ||
| 瞬時最大ストールトルク | Nm | 1.18 | ||
| ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 0.0627 | ||
| 許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 16 | ||
| 定格電流(注2) | Arms | 0.81 | ||
| 連続ストール電流(注2) | Arms | 0.81 | 0.81 | |
| 瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 3.3 | ||
| トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.424±10% | ||
| 質量(ブレーキ有り) | kg | 0.67 | 0.69 | |
| 質量(ブレーキ無し) | kg | 0.43 | 0.45 | |
| ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 0.32以上 | |
| 回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗)(代表特性値) | kgm2 | 0.0078 | ||
| 定格電圧 | V | DC24±10% | ||
| 消費電流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
トルク-回転速度特性
| R2AA04010FCPWJ* |
![]() |
|---|---|
| R2AA04010FXPWJ* |
![]() |
| R2AA04010FCPWK* |
![]() |
| R2AA04010FXPWK* |
![]() |
ID : 5664





