ID : 6902
属性一览
属性画面中显示的位置、大小等属性一览。
属性画面中显示的属性根据零部件的种类而不同。
| 属性名 | 数据型 | 说明 |
|---|---|---|
| Name | String | 控制的名称 不可通过PacScript改写 |
| Type | Integer | 零部件的种类 不可通过PacScript改写 |
| X | Integer | 从描绘范围的左上角至控制的左上角的X坐标。 |
| Y | Integer | 从描绘范围的左上角至控制的左上角的Y坐标。 |
| Width | Integer | 控制的宽度(像素大小) |
| Height | Integer | 控制的高度(像素大小) |
| FG | Integer | 正面颜色 |
| BG | Integer | 背面颜色 |
| Group | Integer | 零部件所属组的编号 |
| Active | Integer | Visible/Invisible及Enabled/Disabled的选择 |
| Style | Integer | 显示型式的选择 |
| Caption | String | 零部件上显示的字符 |
| FName | String | 字体名称 |
| FSize | Integer | 字符的大小 |
| Picture | String | 图像的文件名(路径名) |
| StretchMode | Integer | 图像大小的显示方法 |
| StretchQuality | Integer | 图像的显示质量 |
| Justify | Integer | 显示字符位置、0:中央、1:靠右、2:靠左 |
| Thickness | Integer | 通过像素单位设定线的粗细。为0时填充 |
| MyGroup | Integer | 管理组编号 |
| State | Integer | On/Off等状态 |
| Value | Double | 数值输入框的默认值 |
| Text | String | 文本框的默认值 |
| Index | Integer | 功能键编号 |
| Interval | Integer | 定时器间隔[单位:ms] |
| Timeout | Integer | 超时时间[单位:ms] |
| TimeoutMode | Integer | 0:无限等待 1:仅废弃相关事件 2:废弃全部事件 3:发生错误 |
| ReleaseMode | Integer | Released事件的设定 |
| ColorType | Integer | 颜色信息 0:System16 1:FullColorRGB |
| FontType | Integer | 选择显示的字体种类 0:bitmap font 1:Vector font |
| BorderStyle | Integer | 框线选择 0:None 1:Solid Line(concave) 2:Solid Line(convex) |
ID : 6902
- 本页相关信息
- ReleaseMode属性

