ID : 7334
型式
COBOTTAの型式は、COBOTTA側面に記載されています。
各コードの意味は下記を参照してください。

| 区分 | 項目 | コード | 意味 |
|---|---|---|---|
A |
ロボット名 | CVR | 垂直多関節ロボット |
| B | アーム長 | 038 | 342.5mm |
| C | メカタイプ | A1 | アーム長342.5mm |
| D | 設置方向 | N | 床置き |
| E | 軸 | V6 | 6軸 |
F |
耐環境 | NN | 標準タイプ(IP30) |
| G | 適合規格 | C | 第三者認証品 |
| N | - | ||
| H | コネクタパネル | N | - |
| I | I/O | P | プラスコモン(PNP) |
| M | マイナスコモン(NPN) | ||
| J | OS | A | あり |
| N | なし | ||
| K | 表面処理 | N | 標準カラーリング |
| L | 個別対応 | NN | 標準 |
| M | 電動ハンド | A | あり |
| N | なし |
ID : 7334

