ID : 7299
ユーザ
一般的なロボットの使用条件として設定するパラメータです。
リモートTP/バーチャルTPでの設定
「アーム」の補助機能に、「使用条件」メニューがありますので、そこで設定します。
操作については、操作ガイドの「使用条件の表示・設定」を参照してください。
パラメータ一覧
| 番号 | 表示 | 単位 | 初期値 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先端負荷質量 | g | 0 | ツールとワークの合計質量 |
| 2 | 負荷重心位置X | mm | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X成分 |
| 3 | 負荷重心位置Y | mm | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Y成分 |
| 4 | 負荷重心位置Z | mm | 0 |
ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Z成分 |
| 5 | 負荷重心イナーシャIx | kgcm^2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X軸周りの慣性モーメント |
| 6 | 負荷重心イナーシャIy | kgcm^2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Y軸周りの慣性モーメント |
| 7 | 負荷重心イナーシャIz | kgcm^2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Z軸周りの慣性モーメント |
| 8 | 最適速度制御設定 | - | 3 | 0:無効 1:PTP 2:CP 3:PTP・CP |
| 11 | 重力補償設定 | - | 1 | 0:重力補償機能を無効 1:重力補償機能を有効 |
| 14 | TOOL・WORK・BASE復帰設定 |
- | 0 | 有効にした場合、COBOTTA電源ON時、前回COBOTTA電源OFF時のTOOL、WORK、BASE番号で復帰します。 (注:RC7MのTOOL・WORK復帰条件に相当) |
| 15 | TCP速度設定切替 | - | 1 |
0: 回転動作依存 1: 速度一定 2: 速度一定(互換) |
| 16 | ティーチチェック時加減速度低減設定 | - | 1 | 0:一乗 1:二乗 |
| 17 | 停止時許容角度(J1) | deg | 0.04000 | |
| 18 | 停止時許容角度(J2) | deg | 0.04000 | |
| 19 | 停止時許容角度(J3) | deg | 0.04000 | |
| 20 | 停止時許容角度(J4) | deg | 0.04000 | |
| 21 | 停止時許容角度(J5) | deg | 0.04000 | |
| 22 | 停止時許容角度(J6) | deg | 0.04000 | |
| 23 | 停止時許容角度(J7) | mm | 0.04000 | |
| 24 | 停止時許容角度(J8) | mm | 0.04000 | |
| 25 | 動作終了タイムアウト | ms | 5600 | 動作命令の「@E」または「@C」を指定した時、指定時間以内に収束しない場合エラーとなる。 |
| 26 | 制御ログ記録時間 | s | 10 | |
| 27 | 制御ログ記録間隔 | ms | 8 | 制御ログの記録間隔。 設定値:8、16、24、32 ms |
| 34 | 正方向ソフトウェアリミット(J1) | deg | 150.000 | |
| 35 | 正方向ソフトウェアリミット(J2) | deg | 100.000 | |
| 36 | 正方向ソフトウェアリミット(J3) | deg | 140.000 | |
| 37 | 正方向ソフトウェアリミット(J4) | deg | 170.000 | |
| 38 | 正方向ソフトウェアリミット(J5) | deg | 135.000 | |
| 39 | 正方向ソフトウェアリミット(J6) | deg | 170.000 | |
| 40 | 正方向ソフトウェアリミット(J7) | mm | 500.000 | |
| 41 | 正方向ソフトウェアリミット(J8) | mm | 500.000 | |
| 42 | 負方向ソフトウェアリミット(J1) | deg | -150.000 | |
| 43 | 負方向ソフトウェアリミット(J2) | deg | -60.000 | |
| 44 | 負方向ソフトウェアリミット(J3) | deg | 18.000 | |
| 45 | 負方向ソフトウェアリミット(J4) | deg | -170.000 | |
| 46 | 負方向ソフトウェアリミット(J5) | deg | -95.000 | |
| 47 | 負方向ソフトウェアリミット(J6) | deg | -170.000 | |
| 48 | 負方向ソフトウェアリミット(J7) | mm | 0.000 | |
| 49 | 負方向ソフトウェアリミット(J8) | mm | 0.000 | |
| 82 | 再起動時のパス動作継続設定 | - | 0 | パス動作中に停止処置が行われた場合の再起動時の動作目標位置の設定 0:パス動作後の目標位置への動作(デフォルト) 1:パス動作前の目標位置への動作 |
| 83 | パス動作完了範囲 | mm | 5 | 再起動時にパス動作前の目標位置へ動作しないための条件 目標位置からの距離で設定 |
| 108 | 停止時許容位置 | mm | 0.100 | |
| 109 | 停止時許容姿勢 | deg | 0.100 | |
| 110 ~ 117 |
位置ずれ検出アーム許容範囲(J1~J8) | deg | 10.000 | |
| 118 | TakeArm時経路点クリア設定 | - | 1 | TakeArm時に実行する自由曲線の通過点消去処理の有効、無効を設定します。 0:有効 1:無効 |
| 141 | 起動時手動モード | - | 1 | COBOTTA立上げ時の手動動作のモードを指定します。 |
| 142 | 起動時TOOL番号 | - | 0 | COBOTTA立上げ時のTOOL番号を指定します。 TOOL番号:0~63 |
| 143 | 起動時WORK番号 | - | 0 | COBOTTA立上げ時のWORK番号を指定します。 WORK番号:0~7 |
| 153 | b-CAP Slave速度 | - | 0 | 詳細は「b-CAP通信仕様書 RC8用」の「4.7 指令速度/加速度の限界値に関する設定」を参照してください。 0:サーボ限界 1:サーボ限界(外部速度連動) 2:指令限界 3:指令限界(外部速度連動) |
| 171 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定モード | - | 0 | @C動作に利用します。 0:即時判定。目標位置に到達した後、すぐに次行を実行します。 1:速度判定。目標位置に到達した後、現在速度で指定時間移動後も目標位置に留まると推定される場合に、次行を実行します。 2:時間判定。目標位置に到達した後、指定時間ずっと目標位置に留まっていた場合に、次行を実行します。 |
| 172 ~ 179 | 各軸エンコーダ値確認動作停止判定モード | - | 0 | @E動作に利用します。 0:即時判定。目標位置に到達した後、すぐに次行を実行します。 1:速度判定。目標位置に到達した後、現在速度で指定時間移動後も目標位置に留まると推定される場合に、次行を実行します。 2:時間判定。目標位置に到達した後、指定時間ずっと目標位置に留まっていた場合に、次行を実行します。 |
| 180 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定時間 | ms | 16 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定で、速度判定もしくは時間判定の場合に、判定に使用する時間を指定します。 |
| 181 ~ 188 | 各軸エンコーダ値確認動作停止判定時間 | ms | 16 | 各軸エンコーダ値確認動作停止判定で、速度判定もしくは時間判定の場合に、判定に使用する時間を指定します。 |
| 190 | 起動時BASE番号 | - | 0 | COBOTTA立上げ時のBASE有効、無効を指定します。 0:無効 1:有効 |
| 220 | Payloadコマンド設定 | - | 1 | Payloadコマンドの引数(重心とイナーシャ)省略時の挙動を設定します。 0:0を代入 1:現在値保持 |
| 226 | 開始角度(J1) | deg | -35.000 | 診断動作の開始角度(J1) |
| 227 | 開始角度(J2) | deg | -17.500 | 診断動作の開始角度(J2) |
| 228 | 開始角度(J3) | deg | 72.500 | 診断動作の開始角度(J3) |
| 229 | 開始角度(J4) | deg | 35.000 | 診断動作の開始角度(J4) |
| 230 | 開始角度(J5) | deg | -35.000 | 診断動作の開始角度(J5) |
| 231 | 開始角度(J6) | deg | -35.000 | 診断動作の開始角度(J6) |
| 232 | 開始角度(J7) | mm | 0.000 | 診断動作の開始角度(J7) |
| 233 | 開始角度(J8) | mm | 0.000 | 診断動作の開始角度(J8) |
| 234 | 終了角度(J1) | deg | 35.000 | 診断動作の終了角度(J1) |
| 235 | 終了角度(J2) | deg | 17.500 | 診断動作の終了角度(J2) |
| 236 | 終了角度(J3) | deg | 107.500 | 診断動作の終了角度(J3) |
| 237 | 終了角度(J4) | deg | -35.000 | 診断動作の終了角度(J4) |
| 238 | 終了角度(J5) | deg | 35.000 | 診断動作の終了角度(J5) |
| 239 | 終了角度(J6) | deg | 35.000 | 診断動作の終了角度(J6) |
| 240 | 終了角度(J7) | mm | 70.000 | 診断動作の終了角度(J7) |
| 241 | 終了角度(J8) | mm | 70.000 | 診断動作の終了角度(J8) |
| 251 | 動作速度 | % | 50 | 診断動作時の動作速度 |
| 252 | 起動時CALSET | - | 0 | 起動時にTPアプリでCALSETを行うかどうかを設定します。特権タスクで起動時にAutoCalコマンドを実行する場合は「1:しない」に設定します。 0:する1:しない |
| 253 | 自由曲線開始位置指定 (Ver.2.7.*以降) |
- |
0 |
MoveS開始時に現在位置が最初の経路点であるかをチェックする設定を行います。 「1:有効」の場合、現在位置が最初の経路点でない場合、動作開始時にエラーが表示されます。 また、「1:有効」の場合、経路点設定画面で自由曲線動作を選択した場合、実行方法と動作方向が選択できます。 詳細は「経路点確認手順」の "自由曲線の動作手順" を参照してください。 0 : 無効 |
ID : 7299

