ID : 17550
所有项目
对默认场景的场景参数设定(所有项目)进行说明。

| 项目 | 值 | 详细 | |
|---|---|---|---|
| 协同动作设定 | 0:协同 1:不协同 |
在默认场景中使机器人动作时,选择要使之动作的状态(协同/不协同)。 如果变更此项目的值,以下项目的最大值也将变更。
如果设定为了不协同,则必须使用安全栅栏等围住机器人。 |
|
| 工具编号 | 0~15 | 切换到默认场景后,将变更为指定的工具编号。使用指定编号的工具定义、工具重量和安全虚拟栅栏的Tool模型。 | |
| 工件编号 | 0~7 | 切换到默认场景后,将变更为指定的工件编号。使用指定编号的工件定义。 | |
| 毛坯编号 | 0~15 | 切换到默认场景后,将变更为指定的毛坯编号。使用指定编号的毛坯重量。 |
|
| RLS监视速度[mm/s] | 参照详细内容 | 设定在默认场景中使机器人动作后的监视速度。如果机器人的法兰中心或TCP点和机器人上的监视点速度超过设定的值,会发生错误。 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值和有无触碰传感软盖而变更。
|
|
| RLF监视力[N] | 参照详细内容 | 设定在默认场景中使机器人动作时的监视力。施加到机器人轴或TCP点上的力超过设定的值时,会发生错误。 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| SLS监视速度[deg/s] | J1 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
| J2 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J3 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J4 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J5 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J6 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| SLT监视扭矩[Nm] | J1 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
| J2 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J3 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J4 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J5 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
| J6 | 参照详细内容 | 最大值将根据[协同动作设定(默认值)]的值而变更。
|
|
RLO有效设定 |
0:无效 1:有效 |
切换姿势监视功能的有效/无效。 | |
| RLO监视姿势[deg] | Rx | -180~180 | 指定Rx旋转方向的监视角度。 |
| Ry | -180~180 | 指定Ry旋转方向的监视角度。 | |
| Rz | -180~180 | 指定Rz旋转方向的监视角度。 | |
| RLO监视容许角度[deg] | 0~180 | 指定允许姿势监视的角度。 | |
| 触碰传感软盖有效设定 | J2 | 0:无效 1:有效 |
切换2轴用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 |
| J3 | 0:无效 1:有效 |
切换3轴用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 | |
| J4 | 0:无效 1:有效 |
切换4轴用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 | |
| J5 | 0:无效 1:有效 |
切换5轴用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 | |
| J6 | 0:无效 1:有效 |
切换6轴用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 | |
| Tool | 0:无效 1:有效 |
切换终端受动器用触碰传感软盖的接触检测的有效/无效。 | |
| 检测到触碰传感软盖接触时的停止方法 | 0:SS1 1:SS2 |
切换检测到触碰传感软盖接触时的停止方法。
|
|
ID : 17550

