ID : 17347
日常点检
按照下表内容,每天在开始作业前实施日常点检。
机器人控制器电源OFF状态下的点检
| 点检位置或运行 | 点检方法 | 判定基准 | 不良情况的处理方法(注意) |
|---|---|---|---|
| 连接器部位 | 目测 | 无松动、掉落、污垢 | 正确插入并进行清扫 |
| 电缆类 | 目测 | 无损伤、裂纹 | 修理、更换 |
| 机器人本体 | 目测 | 无润滑脂泄漏 | 擦拭 |
| 机器人底座安装螺栓 | 工具 | 无松动 |
使用规定扭矩紧固。 关于紧固扭矩请参照“这里”。 |
| 触摸感应软件覆盖(*1) | 目测 | 无开裂、破损 | 修理、更换 |
*1只有使用选项的触摸感应软件覆盖时点检。
机器人控制器电源ON状态下的点检
| 点检位置或运行 | 点检方法 | 判定基准 | 不良情况的处理方法(注意) |
|---|---|---|---|
| 智能TP液晶显示 | 目测 | 显示 | 修理、更换 |
| 控制器的状态显示LED | 目测 | 亮灯 | 修理、更换 |
| 控制器排气风扇 | 将手伸到排气口确认是否有风 | 正常旋转 | 修理、更换 |
| 制动器 | 在打开电机,机器人处于停止状态时关闭电机 | 机械臂不会掉落 | 修理 |
关于不良情况处理方法栏中的“修理”、“更换”,部分涉及到专业作业的内容,因此,请与本公司机器人售后服务部门联系。
ID : 17347

