ID : 10801
監視の設定
操作経路 : 基本画面 - [F2 アーム] - [F6 補助機能] - [F2 衝突/干渉]

[F2 バーチャルフェンス]を押して画面を開きます。

監視の設定を行います。[F7 設定]を押すと各パラメータが表示されますので、[366 : バーチャルフェンス設定]を有効にし、必要があれば他パラメータのデフォルト値の変更を行います。値の変更は[F5 編集]を押してください。

パラメータ一覧
ロボットの停止処理は、エラーの発生で実現しているので、[354 : バーチャルフェンス衝突検出時エラー設定]を有効にしておかないと、衝突を検知してもロボットは停止しません。
| 番号 | 項目名 | 単位 | 初期設定 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 346 | バーチャルフェンスロボット監視 | - | 1 | ロボットと設備の監視を行います。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 347 | バーチャルフェンスツール監視 | - | 1 | ツールと設備の監視を行います。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 348 | バーチャルフェンスロボット-ツール監視 | - | 1 | ロボットとツールの監視を行います。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 349 | バーチャルフェンス現在値監視 | - | 0 | 現在値の監視を行います。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 350 | バーチャルフェンス目標位置監視 | - | 0 | 目標位置の監視を行います。 有効にすると、動作開始時に衝突するかを判断します。 |
| 351 | バーチャルフェンス指令位置監視 | - | 1 | 指令位置の監視を行います。 有効にすると、動作中に衝突するかを判断します。 |
| 353 | バーチャルフェンス監視周期 | ms | 8 | 監視周期を設定します。 |
| 354 | バーチャルフェンス衝突検出時エラー設定 | - | 1 | 衝突を検出したときにエラー出力するかしないかを設定できます。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 355 | バーチャルフェンス衝突検出時出力I/O番号 | - | 0 | 出力するI/O番号を設定します。 (現在値での検出時のみ有効) |
| 366 | バーチャルフェンス設定 | - | 0 | バーチャルフェンス機能の設定を行います。 再起動後に設定が有効になります。 |
監視周期タイムアウトが発生した場合、まず監視モデルを減らしてください。効果がない場合は、パラメータ[353 : バーチャルフェンス監視周期]を8msから延ばしてください。
ID : 10801

