ID : 10724
ロボットの各コネクタ
概要
VLAシリーズロボットには、下図A・B部分にコネクタがあります。

- A : ロボットベース (配電盤) 接続
- B : 3軸 (ツール用) 接続
ロボットベース (配電盤) の接続
下図は、ロボットベース (配電盤) で接続可能なものを示しています。

| コネクタ番号 | 内容 |
|---|---|
| X1 | コントローラのエンコーダ用コネクタと接続します。 ロボットではエンコーダおよび機内配線を介して前腕部のX70コネクタに接続しています。 使用時は、付属 (必須オプション) の本体間ケーブルにて配線してください。 |
| X2 | コントローラの動力用コネクタと接続します。 ロボットではモータおよびブレーキに接続しています。 使用時は、付属 (必須オプション) の本体間ケーブルにて配線してください。 |
| X90 | Hand用信号コネクタです。 マルチバスケーブルにてコントローラと信号(通常はI/O) 通信します。 機内配線を介して前腕部のX200コネクタに接続しています。 使用時は、オプション品のマルチバスケーブルまたは付属のX90用コネクタにて配線してください。 |
| SBR | ブレーキ解除ユニット用のコネクタです。 |
| AIR | エア配管継手です。
|
| GND | 保護接地導体用のねじ(M6) 付属の接地線を使用してコントローラのアースターミナルに接続して接地します。 |
第3軸の接続 (ツール用)

| コネクタ番号 | 内容 |
|---|---|
| X70 | Hand I/Oコネクタです。 機内配線を介してベース部のX1コネクタに接続しています。 使用時は、付属のX70用コネクタにて配線してください。 |
| X200 | Hand用信号コネクタです。 機内配線を介してベース部のX90コネクタに接続しています。 使用時は、付属のX200用コネクタにて配線してください。 |
| AIR | エア配管継手です。
|
付属コネクタ
X70用コネクタ

- J, T, U, Vは未使用です。
- ピン配列は"コネクタのピン配列"を参照ください
| コネクタセット | メーカー型式 | メーカー | |
|---|---|---|---|
![]() |
コネクタ | UTO61619PH | SOURIAU製 |
![]() |
ケーブルグランド | UTO16JCS (cable clamping range 9.5 – 14.5 mm) | |
![]() |
コネクタピン | RM16M-SCD28 | |
X200用コネクタ

- 15, 16は未使用です。
- ピン配列は"コネクタのピン配列"を参照ください
| コネクタセット | メーカー型式 | メーカー | |
|---|---|---|---|
|
コネクタ | ASA035N00590038000 (cable clamping range 14.0 – 17.0 mm) | TE製 |
![]() |
コネクタピン | 60-0004-011-000 | |
X90用コネクタ

- 15, 16は未使用です。
- ピン配列は"コネクタのピン配列"を参照ください
| コネクタセット | メーカー型式 | メーカー | |
|---|---|---|---|
![]() |
コネクタ | AUA034N00480150000 (cable clamping range 7.5 – 12.0 mm) | TE製 |
![]() |
コネクタピン | 61-0006-011-000 | |
コネクタのピン配列
X1, X70コネクタ
| X1 | X70 | 信号名 |
|---|---|---|
| 36 | A |
+24 V |
| 12 | B |
0 V |
| - | C | GND |
| 72 | K | Output 1 |
| 71 | L | Output 2 |
| 70 | M | Output 3 |
| 69 | N | Output 4 |
| 46 | E | Output 5 |
| 47 | F | Output 6 |
| 57 | P | Input 1 |
| 58 | R | Input 2 |
| 59 | S | Input 3 |
| 60 | G | Input 4 |
| 9 | D | Input 5 |
| 21 | H | Input 6 |
| - | J | Open |
| - | T | Open |
| - | U | Open |
| - | V | Open |
X90, X200コネクタ
| X90 | X200 | I/O | Fieldbus type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIBUS | DEVICENET | PROFINET | |||
1 |
1 |
User |
Not Used | 0 Vdc | Not Used |
| 2 | 2 | User | Not Used | Not Used | Not Used |
| 3 | 3 | User | Not Used | 24 Vdc | Not Used |
| 4 | 4 | User | Not Used | Not Used | Not Used |
| 5 | 5 | User | GND | GND | GND |
| 6 | 6 | User | PROFIBUS B | Not Used | Not Used |
| 7 | 7 | User | Not Used | Not Used | TX- |
| 8 | 8 | User | Not Used | Not Used | TX+ |
| 9 | 9 | User | Not Used | Not Used | RX- |
| 10 | 10 | User | Not Used | Not Used | RX+ |
| 11 | 11 | User | PROFIBUS A | Not Used | Not Used |
| 12 | 12 | User | Not Used | Not Used | Not Used |
| 13 | 13 | User | Not Used | CAN_H | Not Used |
| 14 | 14 | User | Not Used | CAN_L | Not Used |
| 15 | 15 | Open |
Open | Open | Open |
| 16 | 16 | Open | Open | Open | Open |
| 17 | 17 | User | Not Used | Not Used | Not Used |
ID : 10724








