ID : 10524
標準割付のI/Oポートマップ
ここでは、下記項目に分けて記載しています。
専用入力信号
| I/O ポート番号 | 内容 |
|---|---|
| 512 | ステップ停止 (全タスク) |
| 513 | - |
| 514 | 瞬時停止 (全タスク) |
| 515 | ストローブ信号 |
| 516 | - |
| 517 | - |
| 518 | - |
| 519 | コマンドデータ 奇数パリティ |
| 520 | データ領域1 第0ビット |
| 521 | データ領域1 第1ビット |
| 522 | データ領域1 第2ビット |
| 523 | データ領域1 第3ビット |
| 524 | データ領域1 第4ビット |
| 525 | データ領域1 第5ビット |
| 526 | データ領域1 第6ビット |
| 527 | データ領域1 第7ビット |
| 528 | データ領域2 第0ビット |
| 529 | データ領域2 第1ビット |
| 530 | データ領域2 第2ビット |
| 531 | データ領域2 第3ビット |
| 532 | データ領域2 第4ビット |
| 533 | データ領域2 第5ビット |
| 534 | データ領域2 第6ビット |
| 535 | データ領域2 第7ビット |
| 536 | データ領域2 第8ビット |
| 537 | データ領域2 第9ビット |
| 538 | データ領域2 第10ビット |
| 539 | データ領域2 第11ビット |
| 540 | データ領域2 第12ビット |
| 541 | データ領域2 第13ビット |
| 542 | データ領域2 第14ビット |
| 543 | データ領域2 第15ビット |
| 544 | コマンド領域 第0ビット |
| 545 | コマンド領域 第1ビット |
| 546 | コマンド領域 第2ビット |
| 547 | コマンド領域 第3ビット |
| 548 | - |
| 549 | - |
| 550 | - |
| 551 | - |
専用出力信号
| I/O ポート番号 | 内容 |
|---|---|
| 768 | - |
| 769 | ロボット運転中 |
| 770 | ロボット異常 |
| 771 | サーボON中 |
| 772 | ロボット 初期化完了 |
| 773 | 自動モード |
| 774 | 外部モード |
| 775 | バッテリ切れ警告 |
| 776 | ロボット警告異常 |
| 777 | コンティニュ スタート許可 |
| 778 | - |
| 779 | - |
| 780 | - |
| 781 | - |
| 782 | コマンド処理完了 |
| 783 | ステータス領域 奇数パリティ |
| 784 | ステータス領域 第0ビット |
| 785 | ステータス領域 第1ビット |
| 786 | ステータス領域 第2ビット |
| 787 | ステータス領域 第3ビット |
| 788 | ステータス領域 第4ビット |
| 789 | ステータス領域 第5ビット |
| 790 | ステータス領域 第6ビット |
| 791 | ステータス領域 第7ビット |
| 792 | ステータス領域 第8ビット |
| 793 | ステータス領域 第9ビット |
| 794 | ステータス領域 第10ビット |
| 795 | ステータス領域 第11ビット |
| 796 | ステータス領域 第12ビット |
| 797 | ステータス領域 第13ビット |
| 798 | ステータス領域 第14ビット |
| 799 | ステータス領域 第15ビット |
ID : 10524

