ID : 10364
I/Oコマンドの一覧
I/Oコマンドの一覧を、下表に示します。
| コマンド領域 | データ領域 |
|---|---|
| 000 運転準備 |
001 : モータON 010 : 外部速度100 100 : STO状態解除 111 : 上記全て (STO状態解除 → モータON → SP100) |
| 001 ロボット異常クリア | - |
| 010 プログラム起動 | プログラム番号 |
| 011 コンティニュスタート | - |
| 100 指定プログラムリセット | プログラム番号 |
| 101 全プログラムリセット | - |
ビット列の表記について
I/Oコマンドの説明で使用しているビット列の数字は、右から順に第0ビット、第1ビット、第2ビットを表現しています。
0、1の意味および、各ビットがどの端子No.に該当するかについては、「コマンド・データ領域」を参照してください。
例1:001 ロボット異常クリアの場合
各領域のビット列の数字は、下表の内容を表しています。ロボット異常クリアはデータ領域を使用しません。
| ビット | コマンド領域 | データ領域 |
|---|---|---|
| 第0ビット | 1 | - |
| 第1ビット | 0 | - |
| 第2ビット | 0 | - |
上表から、各ポートは下表のようにON(短絡)/OFF(開放)します。
| 端子No. | 用途 | ON(短絡)/OFF(開放) |
|---|---|---|
| 3 | データ領域 第0ビット | どちらでも可 |
| 4 | データ領域 第1ビット | どちらでも可 |
| 5 | データ領域 第2ビット | どちらでも可 |
| 6 | コマンド領域 第0ビット | ON |
| 7 | コマンド領域 第1ビット | OFF |
| 8 | コマンド領域 第2ビット | OFF |
例2:000 運転準備、001 モータONの場合
各領域のビット列の数字は、下表の内容を表しています。
| ビット | コマンド領域 | データ領域 |
|---|---|---|
| 第0ビット | 0 | 1 |
| 第1ビット | 0 | 0 |
| 第2ビット | 0 | 0 |
上表から、各ポートは下表のようにON(短絡)/OFF(開放)します。
| 端子No. | 用途 | ON(短絡)/OFF(開放) |
|---|---|---|
| 3 | データ領域 第0ビット | ON |
| 4 | データ領域 第1ビット | OFF |
| 5 | データ領域 第2ビット | OFF |
| 6 | コマンド領域 第0ビット | OFF |
| 7 | コマンド領域 第1ビット | OFF |
| 8 | コマンド領域 第2ビット | OFF |
ID : 10364

