ID : 10118
ユーザ
一般的なロボットの使用条件として設定するパラメータです。
スマートTPでの設定
[アーム]の補助機能に、[使用条件]メニューがありますので、そこで設定します。
操作については、スマートTP操作ガイドの "使用条件の表示と設定" を参照してください。
パラメータ一覧
初期値は機種毎に異なります。下記はVMB-2515の例です。
| 番号 | 表示 | 単位 | 初期値 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先端負荷質量 | g | 25000 | ツールとワークの合計質量 |
| 2 | 負荷重心位置X | mm | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X成分 |
| 3 | 負荷重心位置Y | mm | 126 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Y成分 |
| 4 | 負荷重心位置Z | mm | 60 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置Z成分 |
| 5 | 負荷重心イナーシャIx | kgcm2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X軸周りの慣性モーメント |
| 6 | 負荷重心イナーシャIy | kgcm2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X軸周りの慣性モーメント |
| 7 | 負荷重心イナーシャIz | kgcm2 | 0 | ツールとワークを合わせた負荷の重心位置X軸周りの慣性モーメント |
| 8 | 最適速度制御設定 | - | 3 | 0 : 無効 1 : PTP 2 : CP 3 : PTP・CP |
| 10 | 床置き,天吊り設定 | - | 0 | 0 : 床置 1 : 天吊り 2 : 壁掛け(下) 3 : 壁掛け(左) 4 : 壁掛け(右) |
| 11 | 重力補償設定 | - | 1 | 0 : 無効(重力補償機能を無効) 1 : 有効(重力補償機能を有効) |
| 12 | たわみ補正機能有効設定 | - | 1 | 重力によるロボットアームのたわみを動作位置、姿勢、負荷状況に応じ自動的に補正 0 : 無効 1 : 有効 |
| 14 | TOOL・WORK・BASE復帰設定 |
- | 0 |
有効にした場合、コントローラ電源ON時、前回コントローラ電源OFF時のTOOL、WORK番号で復帰します。 |
| 17 | 停止時許容角度(J1) | deg | 0.00870 | |
| 18 | 停止時許容角度(J2) | deg | 0.00732 | |
| 19 | 停止時許容角度(J3) | deg | 0.00703 | |
| 20 | 停止時許容角度(J4) | deg | 0.01038 | |
| 21 | 停止時許容角度(J5) | deg | 0.01143 | |
| 22 | 停止時許容角度(J6) | deg | 0.02166 | |
| 23 | 停止時許容角度(J7) | mm | 0.12207 | |
| 24 | 停止時許容角度(J8) | mm | 0.12207 | |
| 25 | 動作終了タイムアウト | ms | 5600 | 動作命令の "@E" または "@C" を指定したとき、指定時間以内に収束しない場合エラーとなります。 |
| 26 | 制御ログ, サーボログ記録時間 | s | 10 | 記録時間は、1~1920[s]の範囲で、1[s]単位で設定できます。また、ログの保存個数は最大60,000個です。 詳細は、"ログ機能" を参照してください。 |
| 27 | 制御ログ, サーボログ記録間隔 | ms | 1 | 記録間隔は、1~32[ms]の範囲で、1[ms]単位で設定できます。また、ログの保存個数は最大60,000個です。 詳細は、"ログ機能" を参照してください。 |
| 34 | 正方向ソフトウェアリミット(J1) | deg | 170.000 | |
| 35 | 正方向ソフトウェアリミット(J2) | deg | 140.000 | |
| 36 | 正方向ソフトウェアリミット(J3) | deg | 170.000 | |
| 37 | 正方向ソフトウェアリミット(J4) | deg | 200.000 | |
| 38 | 正方向ソフトウェアリミット(J5) | deg | 145.000 | |
| 39 | 正方向ソフトウェアリミット(J6) | deg | 360.000 | |
| 40 | 正方向ソフトウェアリミット(J7) | mm | 500.000 | |
| 41 | 正方向ソフトウェアリミット(J8) | mm | 500.000 | |
| 42 | 負方向ソフトウェアリミット(J1) | deg | -170.000 | |
| 43 | 負方向ソフトウェアリミット(J2) | deg | -100.000 | |
| 44 | 負方向ソフトウェアリミット(J3) | deg | -130.000 | |
| 45 | 負方向ソフトウェアリミット(J4) | deg | -200.000 | |
| 46 | 負方向ソフトウェアリミット(J5) | deg | -145.000 | |
| 47 | 負方向ソフトウェアリミット(J6) | deg | -360.000 | |
| 48 | 負方向ソフトウェアリミット(J7) | mm | 0.000 | |
| 49 | 負方向ソフトウェアリミット(J8) | mm | 0.000 | |
| 50 ~ 57 |
ゲイン減少割合(J1~J8) | % | 0 | 該当軸(1~8軸)のゲイン減少割合を設定 |
| 78 | 周囲環境温度 | degC | 30 | 周囲環境の温度に合わせて設定。温度変動が激しい場所では、最高時の周囲環境温度を設定してください。 周囲環境温度が正しく設定されていない場合、ロボットが異常停止することがあります。また、実際の周囲温度より設定温度が低い場合、ロボットが故障する可能性があります。 |
| 108 | 停止時許容位置 | mm | 0.100 | |
| 109 | 停止時許容姿勢 | deg | 0.100 | |
| 110 ~ 117 |
位置ずれ検出アーム許容範囲(J1~J8) | deg | 10.000 | |
| 118 | TakeArm時経路点クリア設定 | - | 1 | TakeArm時に実行する自由曲線の通過点消去処理の有効、無効を設定します。 0 : 有効 1 : 無効 |
| 123 | 防護停止不一致検出無効化 | - | 0 | 検出を行うか否かを指定します。セーフティI/Oレス仕様の場合に有効です。 0 : 検出 1 : 無効 |
| 124 | 防護停止不一致検出周期 | s | 0.5 | 検出を行う場合の検出時間を指定します。セーフティI/Oレス仕様の場合に有効です。 |
| 136 | 熱膨張補正 | - | 0 | アームの熱膨張の影響を補正し、位置精度の悪化を低減します。 0 : 無効 2 : 有効(角度優先) |
| 138 | ロボットモデルパラメータRC7互換モード | - | 0 | 0 : 無効 1 : 有効 |
| 141 | 起動時手動モード | - | 1 | コントローラ立上げ時の手動動作のモードを指定します。 |
| 142 | 起動時TOOL番号 | - | 0 | コントローラ立上げ時のTOOL番号を指定します。 TOOL番号 : 0~63 |
| 143 | 起動時WORK番号 | - | 0 | コントローラ立上げ時のWORK番号を指定します。 WORK番号 : 0~7 |
| 153 | b-CAP Slave速度設定 | - | 0 | 詳細は "b-CAP通信仕様書 RC8用" の "4.7 指令速度/加速度の限界値に関する設定" を参照してください。 |
154 |
教示点間所要時間下限値 | s | 0.10000 | |
| 155 | 速度比率加減値 | - | 0.01000 | |
156 |
最大データ数 | - | 200 | |
| 157 | エリアサイズデフォルト値 | - | 4.00000 | |
| 158 ~ 163 |
最適FIG探索オフセット値(J1~J6) | - | 0.00000 | |
| 164 | 最適FIG探索オフセット値(J7) | - | 90.00000 | |
| 165 | 最適FIG探索オフセット値(J8) | - | 90.00000 | |
| 166 | 収束閾値 | - | 0.01000 | |
| 167 | 近傍点探索判定閾値 | - | 0.00100 | |
| 168 | 最大移動量 | mm | 200.00000 | |
| 169 | 治具設定 (高さ) | - | 210.00000 | |
| 170 | 治具設定 (幅) | - | 228.00000 | |
| 171 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定モード | - | 0 | @C動作に利用します。 0 : 即時判定 (目標位置に到達した後、すぐに次行を実行します。) 1 : 速度判定 (目標位置に到達した後、現在速度で指定時間移動後も目標位置に留まると推定される場合に、次行を実行します。) 2 : 時間判定 (目標位置に到達した後、指定時間ずっと目標位置に留まっていた場合に、次行を実行します。) |
| 172 ~ 179 |
各軸エンコーダ値確認動作停止判定モード(J1~J8) | - | 0 | @E動作に利用します。 0 : 即時判定 (目標位置に到達した後、すぐに次行を実行します。) 1 : 速度判定 (目標位置に到達した後、現在速度で指定時間移動後も目標位置に留まると推定される場合に、次行を実行します。) 2 : 時間判定 (目標位置に到達した後、指定時間ずっと目標位置に留まっていた場合に、次行を実行します。) |
| 180 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定時間 | ms | 16 | 手先エンコーダ値確認動作停止判定で、速度判定もしくは時間判定の場合に、判定に使用する時間を指定します。 |
| 181 ~ 188 | 各軸エンコーダ値確認動作停止判定時間(J1~J8) | ms | 16 | 各軸エンコーダ値確認動作停止判定で、速度判定もしくは時間判定の場合に、判定に使用する時間を指定します。 |
| 215 | 高軌跡制御有効設定 | - | 1 |
高軌跡制御機能の有効、無効を指定します。 |
| 218 | 起動時簡単設定画面表示 | - | 0 | コントローラ立上げ時に簡単設定画面を表示する/しないを設定します。 |
| 220 | Payloadコマンド設定 | - | 1 | Payloadコマンドの引数(重心とイナーシャ)省略時の挙動を設定します。 0 : 0を代入 1 : 現在値保持 |
| 221 | ForceSensorPayLoadコマンド設定 | - | 1 | ForceSensorPayLoadコマンドの引数(重心とイナーシャ)省略時の挙動を設定します。 0 : 0を代入 1 : 現在値保持 |
| 226 ~ 231 |
開始角度(J1~J6) |
deg | 0.000 |
|
| 232 | 開始角度(J1~J6) | mm | 0.000 | |
| 233 | 開始角度(J1~J6) | mm | 0.000 | |
| 234 ~ 239 |
終了角度(J1~J6) | deg | 0.000 | |
| 240 | 終了角度(J1~J6) | mm | 0.000 | |
| 241 | 終了角度(J1~J6) | mm | 0.000 | |
| 251 | 動作速度 | % | 50 | |
253 |
自由曲線開始位置指定 |
- | 0 | 現在は使用できません。 |
264 |
天吊り時動作範囲修正モード |
- | 0 |
現在は使用できません。 |
268 |
COBOTTA IPアドレス(リモートモード) |
- | 0.0.0.0 |
|
| 272 | プログラミングアシストIO番号1 | - | -1 | |
| 273 | プログラミングアシストIO番号2 | - | -1 | |
| 274 | プログラミングアシスト位置取込番号 | - | -1 | |
| 275 | プログラミングアシスト位置取込種類 | - | 0 |
|
| 276 | プログラミングアシスト録画機能連動 | - | 0 | 0 : 無効 1 : 有効 |
| 277 | プログラミングアシスト録画経路番号 |
- |
0 |
|
| 284 | スレーブコントロール出力IO番号 | - |
-1 | |
| 285 | スレーブコントロールスケーリング軸マスク | - | 1 | |
| 287 | プログラミングアシストコマンド挿入設定1 | - | 0 | 0 : 無効 1 : デフォルト 2 : ユーザテンプレート |
| 288 | プログラミングアシストコマンド挿入設定2 | - | 0 | 0 : 無効 1 : デフォルト 2 : ユーザテンプレート |
| 289 | プログラミングアシストコマンド挿入設定3 | - | 0 | 0 : 無効 1 : デフォルト 2 : ユーザテンプレート |
| 298 | スレーブコントロール動作速度 | % | 100 | |
| 289 | 使用VirtualHome数 | - | 20 |
|
ID : 10118

