ID : 5646
モータ容量:1000W (□100mm)
| 特性名 | 単位 | モータ型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| オイルシール無し | オイルシール有り | |||
| R2AA10100FCPWJ* | R2AA10100FCPWK* | |||
| R2AA10100FXPWJ* | R2AA10100FXPWK* | |||
| 定格出力 | W | 1000 | ||
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高回転速度 | r/min | 6000 | ||
| 定格トルク | Nm | 3.18 | ||
| 連続ストールトルク | Nm | 3.92 | ||
| 瞬時最大ストールトルク | Nm | 14.3 | ||
| ロータイナーシャ × 10-4 (-4乗)(注1) | kgm2 | 3.503 | ||
| 許容負荷イナーシャ(参考値) | ロータイナーシャの(倍以下) | 4 | ||
| 定格電流(注2) | Arms | 5.7 | ||
| 連続ストール電流(注2) | Arms | 6.8 | ||
| 瞬時最大ストール電流(注2) | Arms | 25.7 | ||
| トルク定数(注2) | Nm/Arms | 0.584±10% | ||
| 質量(ブレーキ有り) | kg | 5.0 | ||
| 質量(ブレーキ無し) | kg | 4.1 | ||
| ブレーキ仕様 | 保持トルク | Nm | 3.92以上 | |
|
回転部イナーシャ × 10-4 (-4乗) (代表特性値)
|
kgm2 |
0.343 | ||
| 定格電圧 | V | 24±10% | ||
| 消費電流(注2) | Arms | 0.30 | ||
|
||||
トルク-回転速度特性
| R2AA10100FCPWJ* |
![]() |
|---|---|
| R2AA10100FXPWJ* |
![]() |
| R2AA10100FCPWK* |
![]() |
| R2AA10100FXPWK* |
![]() |
ID : 5646





