ID : 7496
生物力学限制值
下表总结了人与机器人系统之间准静态接触和临时接触的定量最大值。
摘自ISO/TS 15066 : 2016的A.3.2。
详细内容请参照ISO/TS 15066。
| 人体部位 | 特定局部 | 准静态接触 | 临时接触 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大容许压力 Ps [N/cm²] | 最大容许力 [N] | 最大容许压力的乘数 Pt | 最大容许力的乘数 Ft | ||
| 头盖骨/额头 | 额头中央 | 130 | 130 | N/A | N/A |
| 侧头部 | 110 | ||||
| 面部 | 咀嚼部位 | 110 | 65 | N/A | N/A |
| 脖子 | 脖子肌肉 | 140 | 150 | 2 | 2 |
后背/肩部 |
肩关节 | 160 | 210 | 2 | 2 |
| 胸部 | 胸肌 | 170 | 140 | 2 | 2 |
| 腹部 | 腹肌 | 140 | 110 | 2 | 2 |
| 上臂/肘部 | 三角肌 | 190 | 150 | 2 | 2 |
| 前臂/手腕 | 前臂肌肉 | 180 | 160 | 2 | 2 |
| 手部/手指 | 食指指腹(惯用手) | 300 |
140 | 2 | 2 |
| 食指指腹(非惯用手) | 270 | 2 | |||
| 食指关节(惯用手) | 280 | 2 | |||
| 食指关节(非惯用手) | 220 | 2 | |||
| 手掌(惯用手) | 260 | 2 | |||
| 手掌(非惯用手) | 260 | 2 | |||
| 手指甲(惯用手) | 200 | 2 | |||
| 手指甲(非惯用手) | 190 | 2 | |||
ID : 7496

