ID : 16847
标准配置的I/O端口管理表
这里分以下项目进行记载。
专用输入信号
| I/O 端口编号 | 内容 |
|---|---|
| 512 | 步骤停止(所有任务) |
| 513 | - |
| 514 | 瞬时停止(所有任务) |
| 515 | 选通信号 |
| 516 | - |
| 517 | - |
| 518 | - |
| 519 | 指令数据奇偶性(奇数) |
| 520 | 数据区域1 第0比特 |
| 521 | 数据区域1 第1比特 |
| 522 | 数据区域1 第2比特 |
| 523 | 数据区域1 第3比特 |
| 524 | 数据区域1 第4比特 |
| 525 | 数据区域1 第5比特 |
| 526 | 数据区域1 第6比特 |
| 527 | 数据区域1 第7比特 |
| 528 | 数据区域2 第0比特 |
| 529 | 数据区域2 第1比特 |
| 530 | 数据区域2 第2比特 |
| 531 | 数据区域2 第3比特 |
| 532 | 数据区域2 第4比特 |
| 533 | 数据区域2 第5比特 |
| 534 | 数据区域2 第6比特 |
| 535 | 数据区域2 第7比特 |
| 536 | 数据区域2 第8比特 |
| 537 | 数据区域2 第9比特 |
| 538 | 数据区域2 第10比特 |
| 539 | 数据区域2 第11比特 |
| 540 | 数据区域2 第12比特 |
| 541 | 数据区域2 第13比特 |
| 542 | 数据区域2 第14比特 |
| 543 | 数据区域2 第15比特 |
| 544 | 指令区域 第0比特 |
| 545 | 指令区域 第1比特 |
| 546 | 指令区域 第2比特 |
| 547 | 指令区域 第3比特 |
| 548 | - |
| 549 | - |
| 550 | - |
| 551 | - |
専用出力信号
| I/O 端口编号 | 内容 |
|---|---|
| 768 | - |
| 769 | 机器人运行中 |
| 770 | 机器人异常 |
| 771 | 伺服ON状态 |
| 772 | 机器人初始化完成 |
| 773 | 自动模式 |
| 774 | 外部模式 |
| 775 | 电池耗尽警告 |
| 776 | 机器人警告异常 |
| 777 | 连续(允许开始) |
| 778 | - |
| 779 | - |
| 780 | - |
| 781 | - |
| 782 | 指令处理完毕 |
| 783 | 状态领域奇数奇偶校验 |
| 784 | 状态领域 第0比特 |
| 785 | 状态领域 第1比特 |
| 786 | 状态领域 第2比特 |
| 787 | 状态领域 第3比特 |
| 788 | 状态领域 第4比特 |
| 789 | 状态领域 第5比特 |
| 790 | 状态领域 第6比特 |
| 791 | 状态领域 第7比特 |
| 792 | 状态领域 第8比特 |
| 793 | 状态领域 第9比特 |
| 794 | 状态领域 第10比特 |
| 795 | 状态领域 第11比特 |
| 796 | 状态领域 第12比特 |
| 797 | 状态领域 第13比特 |
| 798 | 状态领域 第14比特 |
| 799 | 状态领域 第15比特 |
ID : 16847

