ID : 16542
各部の名称
ロボットコントローラには、新規品と旧品があり、形状が異なります。ここには新規品の内容を記載しています。旧品の各部の名称については、PDFをご覧ください。
外観
正面

| 番号 | 名称 | 役割・解説等 |
|---|---|---|
| 1 | ペンダントコネクタ | スマートTPを接続するコネクタです。 |
| 2 | Ethernetコネクタ | 主にロボットコントローラとWINCAPSIIIとの間で通信を行う際に使用します。 |
| 3 | USBコネクタ | 主にロボットコントローラのデータをUSBメモリにバックアップする際に使用します。 |
| 4 | 状態表示LED | ロボットコントローラの状態を表示するLEDです。
|
| 5 | 本体間ケーブル接続コネクタ | 本体間ケーブルを接続するコネクタです。 |
| 6 | AC電源コネクタ | AC電源ケーブルを接続するコネクタです。 |
| 7 | 協働状態ランプコネクタ | 協働状態ランプを接続するコネクタです。 |
| 8 | 再起動スイッチ | ロボットコントローラを再起動する際に使用します。 |
| 9 | EtherCATコネクタ | 主に外部機器とEtherCAT通信を行う際に使用します。 |
| 10 | セーフィティパラメータ用Ethernetコネクタ | セーフティパラメータ送信ツールからロボットコントローラにセーフティパラメータを送信する際に使用します。 |
| 11 | ケーブル引出口 | ロボットコントローラ内部にある、Digital I/OコネクタやSafety I/Oコネクタおよび拡張オプション機器に接続しているケーブルを、ここから外に引き出します。 |
| 12 | 吸気フィルタ | ロボットコントローラ内部へ塵埃が進入するのを防止するフィルタです。 |
| 13 | アースターミナル | 保護接地用の端子です。 |
| 14 | ゴム足 | ロボットコントローラを架台に固定せずに設置する際に使用します。 |
背面

| 番号 | 名称 | 役割・解説等 |
|---|---|---|
| 1 | 排気ファン | ロボットコントローラ内部の熱を外に逃がすためのファンです。 |
上面

| 番号 | 名称 | 役割・解説等 |
|---|---|---|
| 1 | ネームラベル | 製番、型式などを記載しているラベルです。 |
| 2 | 上面パネル | コントローラ内部の配線作業時などに取り外すパネルです。 |
側面

| 番号 | 名称 | 役割・解説等 |
|---|---|---|
| 1 | 右側面 | 正面から見て右側の面です。ゴム足を取り付けるねじ穴があります。 |
| 2 | 左側面パネル | 正面から見て左側の板金です。 |
内部
左側面パネルを外し、方向Aから見た図です。

| 番号 | 名称 | 役割・解説等 |
|---|---|---|
| 1 | オプション用DINレール | オプション用の機器や部品を取り付けるためレールです。 |
| 2 | Safety I/Oコネクタ | 安全信号に関連する信号線を接続するためコネクタです。 |
| 3 | Digital I/Oコネクタ | 外部機器とのI/O通信用の信号線を接続するためのコネクタです。 |
| 4 | ケーブル引出口 | ロボットコントローラ内部にある、Digital I/OコネクタやSafety I/Oコネクタおよび拡張オプション機器に接続しているケーブルを、ここから外に引き出します。 |
ID : 16542

