ID : 9876
线路编号
线路编号是为了进行数据通信,在PacScript中指定的设定值群。
| 线路编号 | 线路种类 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 | RS232C增设板 | Beckhoff制RS-232C板 |
| 2 | ||
| 3 | - | |
| 4 | Ethernet服务器(1) | RC9的Ethernet |
| 5 | Ethernet服务器(2) | |
| 6 | Ethernet服务器(3) | |
| 7 | Ethernet服务器(4) | |
| 8 | Ethernet用户(1) | |
| 9 | Ethernet用户(2) | |
| 10 | Ethernet用户(3) | |
| 11 | Ethernet用户(4) | |
| 12 | Ethernet用户(5) | |
| 13 | Ethernet用户(6) | |
| 14 | Ethernet用户(7) | |
| 15 | Ethernet用户(8) | |
| 16 | Ethernet服务器(5) | 增设Ethernet板(第1个) |
| 17 | Ethernet服务器(6) | |
| 18 | Ethernet服务器(7) | |
| 19 | Ethernet服务器(8) | |
| 20 | Ethernet用户(9) | |
| 21 | Ethernet用户(10) | |
| 22 | Ethernet用户(11) | |
| 23 | Ethernet用户(12) | |
| 24 | Ethernet用户(13) | |
| 25 | Ethernet用户(14) | |
| 26 | Ethernet用户(15) | |
| 27 | Ethernet用户(16) | |
| 28 | Ethernet服务器(9) | 增设Ethernet板(第2个) |
| 29 | Ethernet服务器(10) | |
| 30 | Ethernet服务器(11) | |
| 31 | Ethernet服务器(12) | |
| 32 | Ethernet用户(17) | |
| 33 | Ethernet用户(18) | |
| 34 | Ethernet用户(19) | |
| 35 | Ethernet用户(20) | |
| 36 | Ethernet用户(21) | |
| 37 | Ethernet用户(22) | |
| 38 | Ethernet用户(23) | |
| 39 | Ethernet用户(24) | |
| 40 | RS422、RS485增设板 | Beckhoff制RS422、RS485板 |
| 41 |
ID : 9876

