ID : 5838
LED表示
EtherCATスレーブボードの前面パネル

| LED名称 | 色 | LED状態 | 状態 |
|---|---|---|---|
| SYS | 緑 | 点灯 | ボード正常 |
| 緑・黄 | 点滅 | 起動中 | |
| 黄 | 点灯 | 起動中 | |
| - | 消灯 | 電源供給なし (ロボットコントローラの電源がOFF) |
|
| RUN | - | 消灯 | INIT状態 |
| 緑 | 点灯 | OPERATIONAL状態 |
|
| 点滅 | PRE-OPERATIONAL状態 または SAFE-OPERATIONAL状態 |
||
| ERR | - | 消灯 | エラー無し |
| 赤 | 点滅 | 設定不備 または ウォッチドッグタイムアウト |
|
| L/A | 緑 | 点灯 | Ethernet接続あり |
| 点滅 | Ethernet接続あり(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | Ethernet接続なし | |
IN OUT |
- | 消灯 | 未使用 |
コントローラの電源立ち上げ後L/Aを示すLEDが点灯しない場合、ケーブルの断線、コネクタの接触不良が考えられます。 通信ケーブルを確認してください。
HSR、HSA1シリーズのロボットの場合
HSR、HSA1シリーズのロボット(UL仕様除く)で、本体間ケーブル長が12m以上をご使用の場合は、本体間ケーブルに同梱されているフェライトコアを、LANケーブルに2ターンさせてください。

ID : 5838

