ID : 5516
出力データ(RC3互換割付)
| I/OポートNo (*) | 内容 |
|---|---|
| 768 | - |
| 769 | ロボット運転中 |
| 770 | ロボット異常 |
| 771 | 自動モード |
| 772 | 外部モード |
| 773 | プログラム(スタートリセット) |
| 774 | - |
| 775 | - |
| 776 | ロボット電源入り完了 |
| 777 | サーボON中 |
| 778 | CAL完了 |
| 779 | ティーチング中 |
| 780 | 1サイクル終了 |
| 781 | バッテリ切れ警告 |
| 782 | ロボット警告異常 |
| 783 | コンティニュ(スタート許可) |
| 784 | ERROR1の位の0ビット |
| 785 | ERROR1の位の1ビット |
| 786 | ERROR1の位の2ビット |
| 787 | ERROR1の位の3ビット |
| 788 | ERROR10の位の0ビット |
| 789 | ERROR10の位の1ビット |
| 790 | ERROR10の位の2ビット |
| 791 | ERROR10の位の3ビット |
| 792 | ERROR100の位の0ビット |
| 793 | ERROR100の位の1ビット |
| 794 | ERROR100の位の2ビット |
| 795 | ERROR100の位の3ビット |
| 796 | - |
| 797 | - |
| 798 | - |
| 799 | - |
| 800 | 汎用出力 |
| : | |
| 1023 | |
| 7872 | 汎用出力 |
| : | |
| 11647 | |
| 19904 | 汎用出力 |
| : | |
| 24063 |
* : 出力モジュールの設定よって使用可能な範囲が変わります。「I/O割付」を参照してください。
ID : 5516

