ID : 5513
入力データ(標準割付)
| I/OポートNo (*) | 内容 |
|---|---|
| 512 | ステップ停止(全タスク) |
| 513 | - |
| 514 | 瞬時停止(全タスク) |
| 515 | ストローブ信号 |
| 516 | 割込みスキップ |
| 517 | - |
| 518 | - |
| 519 | コマンドデータ 奇数パリティ |
| 520 | データ領域1(第0ビット) |
| 521 | データ領域1(第1ビット) |
| 522 | データ領域1(第2ビット) |
| 523 | データ領域1(第3ビット) |
| 524 | データ領域1(第4ビット) |
| 525 | データ領域1(第5ビット) |
| 526 | データ領域1(第6ビット) |
| 527 | データ領域1(第7ビット) |
| 528 | データ領域2(第0ビット) |
| 529 | データ領域2(第1ビット) |
| 530 | データ領域2(第2ビット) |
| 531 | データ領域2(第3ビット) |
| 532 | データ領域2(第4ビット) |
| 533 | データ領域2(第5ビット) |
| 534 | データ領域2(第6ビット) |
| 535 | データ領域2(第7ビット) |
| 536 | データ領域2(第8ビット) |
| 537 | データ領域2(第9ビット) |
| 538 | データ領域2(第10ビット) |
| 539 | データ領域2(第11ビット) |
| 540 | データ領域2(第12ビット) |
| 541 | データ領域2(第13ビット) |
| 542 | データ領域2(第14ビット) |
| 543 | データ領域2(第15ビット) |
| 544 | コマンド領域(第0ビット) |
| 545 | コマンド領域(第1ビット) |
| 546 | コマンド領域(第2ビット) |
| 547 | コマンド領域(第3ビット) |
| 548 | - |
| 549 | - |
| 550 | - |
| 551 | - |
| 552 | 汎用入力 |
| : | |
| 767 | |
| 4096 | 汎用入力 |
| : | |
| 7871 | |
| 11648 | 汎用入力 |
| : | |
| 15807 |
* : 入力モジュールの設定よって使用可能な範囲が変わります。「I/O割付」を参照してください。
ID : 5513

