ID : 5210
6軸ロボットで扱う位置データ
位置データとは、ロボットのフランジ中心(ツール定義が有効なときはツール先端)の位置と、そのときのロボットの姿勢を表す7要素のベース座標系(ワーク座標系が有効なときはワーク座標系)のデータをいいます。

ロボットの現在位置や移動目標位置を表現する際に、ロボットの姿勢も含めて、この位置データを使います。
位置データの構成
X、Y、Zで示される座標値とは、ロボットのフランジ中心(ツール定義が有効な時はツール先端)の位置をベース座標系(ワーク座標系が有効なときはワーク座標系)で示した値で、単位は[mm]です。
RX、RY、RZで示される、ヨー角、ピッチ角、ロール角は、フランジ中心を原点とする座標系(メカニカルインタフェース座標系)がなす、ベース座標系(ワーク座標系が有効なときはワーク座標系)のそれぞれの軸周りの回転角で、単位は[deg]です。この回転は、RZ、RY、RXの順序で回転させます。回転する順番を変えると、同じ回転角でも違った姿勢になりますので、順番は決められています。
FIGで示される形態とは、ロボットアームの関節がとる形態です。形態を表す値を選んで指定することもできますが、自動的に最適な値を選択してくれる機能を使用すると、簡単に指定することができます。自動選択の機能ついては、機能ガイドの「最適Fig自動選択機能(Auto Fig)」を参照してください。
5軸ロボットでは、フランジが正確にXY平面と平行の場合のみ、フランジ姿勢(フランジの3次元的な向き)を一定に保った動作が可能です。それ以外では、フランジ姿勢は位置データと一致しない場合があります。
6軸の形態について
6軸ロボットは、ツール先端の1つの位置と姿勢(X、Y、Z、RX、RY、RZ)に対して、以下に説明するように、腕・ひじ・手首・第6軸・第4軸・第1軸において違った形態をとることができます。
腕・ひじ・手首・第6軸・第4軸・第1軸に対する、それぞれの形態の違いを説明します。
これらの形態を組み合わせると、1つの位置と姿勢に対して、複数の形態をとることがわかります。この形態の組み合わせを、下表に示します。
なお、ロボットの機種によっては、第4軸形態、第6軸形態のTRIPLE、あるいは第1軸形態のDOUBLEがない場合があります。
ロボット形態
| 値 | 腕形態 | ひじ形態 | 手首形態 | 第6軸形態 | 第4軸形態 | 第1軸形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 1 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 2 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 3 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 4 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 5 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 6 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 7 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 8 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 9 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 10 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 11 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 12 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 13 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 14 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 15 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 16 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 17 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 18 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 19 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 20 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 21 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 22 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 23 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 24 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 25 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 26 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 27 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 28 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 29 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 30 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 31 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 32 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 33 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 34 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 35 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 36 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 37 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 38 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 39 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 40 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 41 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 42 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 43 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 44 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 45 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 46 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 47 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 64 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 65 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 66 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 67 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 68 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 69 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 70 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 71 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 72 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 73 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 74 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 75 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 76 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 77 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 78 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 79 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 80 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 81 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 82 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 83 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 84 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 85 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 86 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 87 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 88 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 89 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 90 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 91 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 92 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 93 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 94 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 95 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 96 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 97 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 98 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 99 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 100 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 101 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 102 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 103 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 104 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 105 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 106 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 107 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 108 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 109 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 110 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 111 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 128 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 129 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 130 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 131 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 132 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 133 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 134 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 135 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 144 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 145 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 146 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 147 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 148 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 149 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 150 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 151 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 160 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 161 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 162 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 163 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 164 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 165 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 166 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 167 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 192 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 193 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 194 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 195 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 196 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 197 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 198 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 199 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 208 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 209 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 210 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 211 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 212 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 213 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 214 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 215 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 224 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 225 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 226 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 227 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 228 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 229 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 230 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 231 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
腕形態
腕は、第1軸、第2軸、第3軸の値で形態が決まります。
腕形態は、左手系レフティ(LEFTY)、右手系ライティ(RIGHTY)の2種類をとることができます。
| LEFTY | RIGHTY |
|---|---|
![]() |
![]() |
レフティー・ライティーの境界
アーム面に対して垂直方向から見た「Pw」の位置が、第1軸の回転軸より左にある場合がレフティー(LEFTY)形態で移動可能な範囲、右にある場合がライティー(RIGHTY)形態で移動可能な範囲です。

第5軸の支軸中心「Pw」の位置が、第1軸の回転軸の上にある場合、2つの形態の境界上にあることになり、この位置を特異点といいます。
ひじ形態
アーム中心線に対して、「Pw」の位置が+側にある場合がアバッブ(ABOVE)形態で移動可能な範囲、-側にある場合がビロー(BELOW)形態で移動可能な範囲です。

アバッブ・ビローの境界(レフティーの場合)

アバッブ・ビローの境界(ライティーの場合)
手首形態
第4軸の回転軸中心線を基準にして、フランジ面の向きが上側にある場合がフリップ(FLIP)で、下側にある場合がノンフリップ(NONFLIP)です。

フリップ・ノンフリップの境界(レフティーの場合)

フリップ・ノンフリップの境界(ライティーの場合)
第4軸形態
第4軸形態は、第4軸の値で形態が決まります。
ここではVMを例に説明します。
第4軸の形態はシングル4(SINGLE 4)とダブル4(DOUBLE)の2種類をとることができます。
第4軸の回転角θ4が(-180°<θ4≤180°)の場合がシングル4で、(180°<θ4≤185°または-185°<θ4≤-180°)の場合がダブル4です。
θ4=180°とθ4=181°では第4軸形態が変わります。位置データを数値変更する場合、第4軸形態の設定にご注意ください。(θ4=181°に修正する予定で、第4軸形態が修正されないとθ4=-179°になります。)

第6軸形態
第6軸形態は、第6軸の値で決まります。第6軸の形態はシングル(SINGLE)とダブル(DOUBLE)の2種類をとることができます。
第6軸の回転角θ6が(-180°<θ6≤180°)の場合がシングル(SINGLE)で、(180°<θ6≤360°または-360°<θ6≤-180°)の場合がダブル(DOUBLE)です。
θ6=180°とθ6=181°では第6軸形態が変わります。位置データを数値変更する場合、第6軸形態の設定にご注意ください。(θ6=181°に修正しようとする場合、第6軸形態を修正しないと θ6=-179°になります。)

ID : 5210



