ID : 2972
LED表示
- EtherCATマスターボード(外部軸)の前面パネル

| LED名称 | 色 | LED状態 | 状態 |
|---|---|---|---|
| SYS | 緑 | 点灯 | ボード正常 |
| 緑・黄 | 点滅 | 起動中 | |
| 黄 | 点灯 | 起動中 | |
| - | 消灯 | 電源供給なし(ロボットコントローラの電源がOFF) | |
| RUN | - | 消灯 | INIT状態 |
| 緑 | 点灯 | OPERATIONAL状態 | |
| 点滅 | PRE-OPERATIONAL状態 または SAFE-OPERATIONAL状態 | ||
| ERR | - | 消灯 | エラー無し |
| 赤 | 点滅 | 設定不備 または ウォッチドッグタイムアウト | |
| LINK | 緑 | 点灯 | Ethernet接続あり |
| - | 消灯 | Ethernet接続なし | |
| ACT | 黄 | 点滅 | データ送受信中 |
コントローラの電源立ち上げ後ACTを示すLEDが点灯しない場合、ケーブルの断線、コネクタの接触不良が考えられます。 通信ケーブルを確認してください。
ID : 2972

