ID : 2228
XR2-43411
XR2ロボット本体の仕様
|
項目 |
仕様 | ||
|---|---|---|---|
| セット型式 ※1 | XR2-43411 | ||
| 本体型式 | XR2-43411M | ||
| アーム全長 | 225mm | ||
|
動作角度 および ストローク |
第1軸(X軸) | 450mm | |
| 第2軸(R軸) | ±168° | ||
| 第3軸(Z軸) | 140mm | ||
| 第4軸(T軸) | ±360° | ||
| 軸組合せ | X軸+R軸+Z軸+T軸 | ||
| 最大可搬質量 | 3kg | ||
| 合成最大速度 | アーム先端 (X軸+R軸) | 3640mm/s | |
| Z軸およびT軸 | Z:1000mm/s, T:1000°/s | ||
| 位置繰返し精度 ※2 | X軸+R軸 | ±0.015mm | |
| Z軸 | ±0.010mm | ||
| T軸 | ±0.005° | ||
| 最大許容慣性モーメント | 0.05kgm2 | ||
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | ||
| 駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ Z軸:ブレーキ付 | ||
| ブレーキ解除操作 | TP、MP操作によるブレーキ解除 | ||
| ユーザ用エア配管 | エア供給部φ8X1(マニホールドバルブ、3系統(φ4X6)) | ||
| ユーザ用信号線 | 10芯(近接センサー等の信号線) | ||
| エア源 | 0.05~0.59MPa | ||
| 質量 | 約34kg (約75lb) | ||
※1:セット型式はロボット本体・コントローラ等を含む一式の型式です。
※2:位置繰返し精度は周囲温度一定時の精度です。
ID : 2228

