ID : 1910
直線
直線を描画するコントロールです。
直線のイベント
直線のイベントはありません。
直線のプロパティ
| 名称 | データ型 | description |
|---|---|---|
| Name | String | 部品の名前 PacScriptでは書き換え不可 |
| Type | Integer | 部品の名前 PacScriptでは書き換え不可 |
| X | Integer | 描画範囲の左上からのコントロールの左上角のX座標。 |
| Y | Integer | 描画範囲の左上からのコントロールの左上角のY座標。 |
| Width | Integer | コントロールの幅(ピクセルサイズ) |
| Height | Integer | コントロールの高さ(ピクセルサイズ) |
| FG | Integer | 前面色 |
| BG | Integer | - |
| Group | Integer | 部品が属するグループの番号 |
| Active | Integer | Visible/Invisible の選択 |
| Style | Integer | 破線の選択 |
| Thickness | Integer | 線の太さをピクセル単位で設定します。 |
ID : 1910

