ID : 1328
I/Oポートマップと割付
I/O増設ボードを使用しないときはI/Oポート番号(PACプログラムまたはI/OコマンドでI/O処理を行うときに指定する番号)は511までですが、I/O増設ボード(オプション品)を使用するとI/Oポート番号が512以降に追加されます。
| I/Oポート番号 | 割付 | 領域 | |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 15 | Mini I/O 入力(RC8A、RC8) | 標準領域 | |
| 16 ~ 31 | Mini I/O 出力(RC8A、RC8) | ||
| 32 ~ 47 | 未使用 | ||
| 48 ~ 55 | Hand I/O 入力 | ||
| 56 ~ 63 | 未使用 | ||
| 64 ~ 71 | Hand I/O 出力 | ||
| 72 ~ 127 | 未使用 | ||
| 128 ~ 511 | 内部I/O | ||
| 512 ~ 767 | I/O増設ボード領域 | ||
| 768 ~ 1023 | |||
| 1024 ~ 2047 | DeviceNetマスタ 入力 | ||
| 2048 ~ 3071 | DeviceNetマスタ 出力 | ||
| 3072 ~ 3327 | 未使用 | ||
| 3328 ~ 3583 | 未使用 | ||
| 3584 ~ 3623 | パラレルI/O 入力 | ||
| 3624 ~ 3839 | 未使用 | ||
| 3840 ~ 3887 | パラレルI/O 出力 | ||
| 3888 ~ 4095 | 未使用 | ||
| 4096 ~ 7871 |
|
||
| 7872 ~ 11647 |
|
||
| 11648 ~ 15807 | |||
| 15808 ~ 19903 | 未使用 | ||
| 19904 ~ 24063 | |||
ID : 1328

