ID : 1314
コントローラ型式
コントローラ型式は、コントローラ背面のネームプレートに記載されています。
各コードの意味は下記を参照してください。

製品型式
| 区分 | 項目 | コード | 意味 |
|---|---|---|---|
| A | コントローラシリーズ名 | RC8A | RC8Aシリーズ |
| RC8 | RC8シリーズ |
詳細仕様型式 (Detail)
| 区分 | 項目 | コード | 意味 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ロボット型式名 | VSA0 | VS-6556,VS-6577 | |
| VSA3 | VS-050,VS-060 | |||
| VSA4 | VS-068,VS-087 | |||
| VMA0 | VM-6083,VM-60B1 | |||
| VPA0 | VP-5243,VP-6242 | |||
| HSA0 | HS-4535*,HS-4545*,HS-4555* | |||
| HSA1 | HS035A1* ,HS045A1*,HS055A1* | *1 | ||
| HSB1 | HSR048*,HSR055*,HSR065* | *1 | ||
| HMA0 | HM-4060*,HM-4A60*,HM-4070*,HM-4A70*,HM-4085*,HM-4A85*,HM-40A0*,HM-4AA0* | |||
| XRA0 | XR-43*** | |||
| MC81 | MC8 | |||
| S1A1 | SCR: 1-2軸 | |||
| S2A1 | SCR: 3-4軸 | |||
| C | 供給電源 | N | 標準 | |
| D | 駆動電源 | N | 標準 | |
| E | エンジンボード | N | 標準 | |
| E | 標準 (2020年6月~)*2 | |||
| 7 | ハイスペックCPU | |||
| C | ハイスペックCPU (2024年1月~) | |||
| F | I/O | M | マイナスコモン (NPN) | |
| P | プラスコモン (PNP) | |||
| G | 適合規格 | NN | - | |
| NI | 規格: CE
|
|||
| UI | 規格: UL
|
|||
| NM | 規格: CE
|
|||
| UM | 規格: UL
|
|||
*1: RC8Aのみ
*2: CPU変更のため
ID : 1314

