ID : 783
回線番号
回線番号とはデータ通信をするためにPacScriptで指定する設定値群です。
| 回線番号 | 回線種類 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 | RS-232C内蔵ポート | RC8シリーズのRS-232Cポート |
| 2 | 増設RS232Cポート 1CH | CONTEC製RS-232C(1枚目) |
| 3 | 増設RS232Cポート 2CH | |
| 4 | Ethernet サーバ(1) | RC8シリーズのEthernet |
| 5 | Ethernet サーバ(2) | |
| 6 | Ethernet サーバ(3) | |
| 7 | Ethernet サーバ(4) | |
| 8 | Ethernet クライアント(1) | |
| 9 | Ethernet クライアント(2) | |
| 10 | Ethernet クライアント(3) | |
| 11 | Ethernet クライアント(4) | |
| 12 | Ethernet クライアント(5) | |
| 13 | Ethernet クライアント(6) | |
| 14 | Ethernet クライアント(7) | |
| 15 | Ethernet クライアント(8) | |
| 16 | Ethernet サーバ(5) | 増設Ethernetボード(1枚目) |
| 17 | Ethernet サーバ(6) | |
| 18 | Ethernet サーバ(7) | |
| 19 | Ethernet サーバ(8) | |
| 20 | Ethernet クライアント(9) | |
| 21 | Ethernet クライアント(10) | |
| 22 | Ethernet クライアント(11) | |
| 23 | Ethernet クライアント(12) | |
| 24 | Ethernet クライアント(13) | |
| 25 | Ethernet クライアント(14) | |
| 26 | Ethernet クライアント(15) | |
| 27 | Ethernet クライアント(16) | |
| 28 | Ethernet サーバ(9) | 増設Ethernetボード(2枚目) |
| 29 | Ethernet サーバ(10) | |
| 30 | Ethernet サーバ(11) | |
| 31 | Ethernet サーバ(12) | |
| 32 | Ethernet クライアント(17) | |
| 33 | Ethernet クライアント(18) | |
| 34 | Ethernet クライアント(19) | |
| 35 | Ethernet クライアント(20) | |
| 36 | Ethernet クライアント(21) | |
| 37 | Ethernet クライアント(22) | |
| 38 | Ethernet クライアント(23) | |
| 39 | Ethernet クライアント(24) | |
| 40 | 増設RS232Cポート 1CH | CONTEC製RS-232C(2枚目) |
| 41 | 増設RS232Cポート 2CH |
ID : 783

