ロボット
| サンプル名 | 使用プロバイダ | 場所 | 備考 | エディション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R+U | R | D | E | ||||
| PickAndPlace | DENSO NetwoRC | ProviderLib\Cao\DENSO\NetwoRC\Samples\Robot\CaoScript | DensoロボットのPick&Place動作のサンプルプログラム (動作コマンドにはパラメータを直接しています) | V | V | V | - | V |
| PickAndPlace0 | DENSO NetwoRC | ProviderLib\Cao\DENSO\NetwoRC\Samples\Robot\CaoScript | DensoロボットのPick&Place動作のサンプルプログラム (動作コマンドにはパラメータを直接しています) | V | V | V | - | V |
| PickAndPlacePn | DENSO NetwoRC | ProviderLib\Cao\DENSO\NetwoRC\Samples\Robot\CaoScript | DensoロボットのPick&Place動作のサンプルプログラム (Approach,Depart動作を使用しています) | V | V | V | - | V |
| SetPos | DENSO NetwoRC | ProviderLib\Cao\DENSO\NetwoRC\Samples\Variable\CaoScript | Densoロボットコントローラに変数を指定するプログラム | V | V | V | - | V |
HID(Human Interactive Device)
| サンプル名 | 使用プロバイダ | 場所 | 備考 | エディション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R+U | R | D | E | ||||
| Sample1 | Joystick | ProviderLib\Cao\DENSO\JoyStick\Bin | Joystickのイベントを使用するサンプルプログラム | V | V | V | - | V |
| Sample2 | Joystick | ProviderLib\Cao\DENSO\JoyStick\Bin | Joystickのポーリング処理のサンプルプログラム | V | V | V | - | V |
| Sample3 | Joystick | ProviderLib\Cao\DENSO\JoyStick\Bin | 近藤科学ロボット(RCB1)をJoystickで動作させるサンプルプログラム | V | V | V | - | V |
ORiN Vision
| サンプル名 | 使用プロバイダ | 場所 | 備考 | エディション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R+U | R | D | E | ||||
| Sample1 | OpenCV | ProviderLib\OpenCV\Samples\CaoScript | ORiN Visionのパターンマッチングを使い,Densoロボットを動作させるプログラムの例 | V | V | V | - | - |
| Sample2 | OpenCV | ProviderLib\OpenCV\Samples\CaoScript | ORiN Visionのパターンマッチングを使い,近藤科学ロボット(RCB1)を動作させるプログラムの例 | V | V | V | - | - |
| Sample3 | OpenCV | ProviderLib\OpenCV\Samples\CaoScript | Vars変数に画像を送信するサンプルプログラム | V | V | V | - | - |
| MatchTemplate | OpenCV | ProviderLib\OpenCV\Samples\CaoScript | ORiN Visionのマッチテンプレートを行い,結果を得るサンプルプログラム | V | V | V | - | - |
- * 記号
- P : プロバイダ開発用
- R+U : ランタイム + ユーティリティセット
- R : ランタイム
- D : DENSO製品用
- E : 評価版